BBBVBBVBLMRBLVSABLVNBVBBVBWBVNRBVRPBVWHBUNBVSBUSBVTBV
Tab unten
Viersen

Tab unten

Top Thema

articlepic

EM Cadre 47/2 - Nockemann bester Deutscher

pen 09.03.2010
(DBU Presse)
Ronchin (dbu-presse) Thomas Nockemann hat auch bei den Europameisterschaften im Cadre 47/2 (Karambolage) seine führende Rolle im... (Weiterlesen)

Top Thema

articlepic

Türkei Sieger in Viersen

pen 03.03.2010
(Rolf Kalb)
Die Türkei hat überraschend die Team-Weltmeisterschaft im Dreiband gewonnen. Im Finale in Viersen distanzierten Adnan Yüksel und Murat Naci Coklu Spanien mit 5:2 Sätzen. Fü... (Weiterlesen)

Top Thema

articlepic

Das "Grüne Band" 2010: Erfolgsgeschichte geht weiter

pen 26.02.2010
(DOSB Presse)
„Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ wird auc... (Weiterlesen)

Top Thema

articlepic

Spremberg Meister im Billard-Kegeln - Favorit Oßnig vergibt Vorsprung

pen 26.02.2010
(Manfred Pürner)
Der FSV Spremberg 1895 ist neuer Bundesmannschaftsmeister im Billard-Kegeln. Die Spremberger profitierten auf der Zielgeraden vom vergebenen Vier-Punkte-Vorsprung des SV Leuthen/Kl.Oßnig... (Weiterlesen)


Aktuelle Termine

German Grand Prix Dreiband - Herten 12.03.2010 - 14.03.2010 anzeigen
Spieltag Bundesliga Mehrkampf 13.03.2010 - 14.03.2010 anzeigen
Spieltag Bundesliga Pool 13.03.2010 - 14.03.2010 anzeigen
Europameisterschaft Dreiband in Brandenburg 17.03.2010 - 21.03.2010 anzeigen
Europameisterschaft Pool in Zagreb 17.03.2010 - 28.03.2010 anzeigen


Liga Tabellen

1.Bundesliga Pool

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp
1 BC Oberhausen BC Oberhausen 8 5 2 1 17 +12 22:10
2 PBC F. Bexbach PBC F. Bexbach 8 4 2 2 14 +4 18:14
3 BSV Dachau 8 4 2 2 14 +4 18:14
4 Fort. Straubing 8 3 3 2 12 +4 18:14
5 Hannover 96 Hannover 96 8 3 3 2 12 +0 16:16
6 1. PBC Hürth-Berrenrath 1. PBC Hürth-Berrenrath 8 2 3 3 9 -2 15:17
7 PBC Bork 73 8 2 2 4 8 -6 13:19
8 BSF Kurpfalz 8 0 1 7 1 -16 8:24

BMM

# Mannschaft S G U V Pkt Kegel MGD
1 Spremberg FSV Spremberg FSV 14 10 0 4 20:8 24.058 1.718,43
2 Leuthen /Oßnig Leuthen /Oßnig 14 10 0 4 20:8 23.257 1.661,21
3 Blumberg BSV Blumberg BSV 14 7 0 7 14:14 23.058 1.647,00
4 Cottbus VBSF Cottbus VBSF 14 7 0 7 14:14 22.852 1.632,29
5 Britz Fortuna Britz Fortuna 14 7 0 7 14:14 22.691 1.620,79
6 SV Leukersdorf SV Leukersdorf 14 7 0 7 14:14 22.601 1.614,36
7 TuS Ascota Chemnitz TuS Ascota Chemnitz 14 5 0 9 10:18 22.557 1.611,21
8 NSV Gelb-Weiß Görlitz NSV Gelb-Weiß Görlitz 14 3 0 11 6:22 21.640 1.545,71

1.Bundesliga Snooker

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp
1 BBF Wuppertal BBF Wuppertal 10 9 1 0 28 +44 62:18
2 1.BC Landsberg 1.BC Landsberg 10 6 3 1 21 +28 54:26
3 1. Münchner SC 1. Münchner SC 10 6 0 4 18 +12 46:34
4 SC Berlin SC Berlin 10 6 0 4 18 +4 42:38
5 1. SC Breakers Rüsselsheim 1. SC Breakers Rüsselsheim 10 5 2 3 17 +2 41:39
6 PSC Kaufbeuren PSC Kaufbeuren 10 3 1 6 10 -12 34:46
7 BC Karo München 11 1 2 8 5 -34 27:61
8 SC Hamburg 11 0 1 10 1 -44 22:66

1.Bundesliga Dreiband

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp Bälle Aufn VMGD VBMED
1 BC Elversberg 16 13 2 1 28:4 +56 92:36 2726 2395 1,138 1,321
2 BF Horster-Eck BF Horster-Eck 16 10 4 2 24:8 +48 88:40 2679 2188 1,224 1,735
3 BCC Witten BCC Witten 16 4 8 4 16:16 +4 66:62 2520 2231 1,130 1,446
4 BSG Duisburg BSG Duisburg 16 7 2 7 16:16 +0 64:64 2479 2406 1,030 1,269
5 BC Herne-Stamm BC Herne-Stamm 16 4 7 5 15:17 -10 59:69 2511 2539 0,989 1,544
6 BSV Velbert BSV Velbert 16 5 4 7 14:18 -8 60:68 2444 2368 1,032 1,146
7 Bfr. Fehrbach 16 5 4 7 14:18 -12 58:70 2457 2603 0,944 1,140
8 Calenberger BV Neustadt 17 5 4 8 14:20 -8 64:72 2604 2651 0,982 1,250
9 ATSV Erlangen 17 4 6 7 14:20 -24 56:80 2648 2535 1,045 1,248
10 BG Coesfeld 16 2 3 11 7:25 -46 41:87 2212 2448 0,904 1,173

1.Bundesliga Mehrkampf

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp Bälle Aufn VMGD VBMED
1 DBC Bochum 11 11 0 0 22:0 +80 84:4 83482 1201 69,51 135,96
2 Bfr. Weitmar 10 7 1 2 15:5 +38 59:21 65963 1367 48,25 86,11
3 BC Hilden BC Hilden 10 6 3 1 15:5 +30 55:25 61774 1567 39,42 73,12
4 TuS Kaltehardt TuS Kaltehardt 10 4 4 2 12:8 +10 45:35 54942 1781 30,85 42,68
5 BC GT Buer BC GT Buer 10 2 3 5 7:13 -22 29:51 46166 1667 27,69 39,00
6 BSV Langenfeld BSV Langenfeld 10 1 4 5 6:14 -26 27:53 36958 1858 19,89 25,97
7 RW Krefeld RW Krefeld 10 2 1 7 5:15 -42 19:61 36142 1766 20,47 26,47
8 1. BC Neustadt (Orla) 1997 e.V. 11 0 0 11 0:22 -68 10:78 35577 1827 19,47 0,00

Bundesliga

# Mannschaft S G U V Pkt Spiele Sätze GD
1 Langener BC Langener BC 4 4 0 0 8:0 27:9 89:48 1,221
2 Leuthen /Oßnig Leuthen /Oßnig 3 3 0 0 6:0 24:3 75:25 1,241
3 Groß Gaglow Groß Gaglow 4 3 0 1 6:2 23:13 83:56 1,125
4 SV Dresden-Reick SV Dresden-Reick 4 3 0 1 6:2 19:17 76:67 1,034
5 SV Blau-Weiß Neschwitz 4 2 0 2 4:4 20:17 79:63 1,117
6 Rhinow /Gd. 1885 Rhinow /Gd. 1885 4 1 0 3 2:6 19:18 74:71 1,022
7 1. Chemnitzer BC 1. Chemnitzer BC 4 1 0 3 2:6 15:21 57:80 0,952
8 BC Neustadt a. Rgbe. BC Neustadt a. Rgbe. 3 0 0 3 0:6 2:25 23:77 0,668
9 Hanauer BC Hanauer BC 4 0 0 4 0:8 5:31 29:98 0,699


Tab unten
Tab unten

Kurznachrichten des Verbandes

DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
EM Cadre 47/2 - Nockemann be...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
Türkei Sieger in Viersen...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
Das "Grüne Band" 2010: Erfol...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
Spremberg Meister im Billard...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
Trauer um Tony Deigner...
Gesamten Artikel öffnen...
Tab unten

BillardArea-Webshop

Touch Magazine