
Vereine & Mitglieder

Name | Profillink |
---|---|
Becker, Thomas | Details |
Brandt, Markus | Details |
Brandt, Peter | Details |
Breier, Udo | Details |
Chmielewski, Egon | Details |
Chmielewski, Frank | Details |
Christopeit, Ralf | Details |
Di Mauro, Angelo | Details |
Grefen, Günter | Details |
Grefen, Siegfried | Details |
Hillmer, Peter | Details |
Höfel, Erwin | Details |
Kollöchter, Manfred | Details |
Konrad, Wolfgang | Details |
Kunz, Wolfgang | Details |
Kurenbach, Friedhelm | Details |
Lindemann, Wilfried | Details |
Quant, Hansi | Details |
Scheller, Peter | Details |
Schwarz, Claas | Details |
Sinen, Werner | Details |
van Bonn, Rüdiger | Details |
Weiß, Michael | Details |
Weiß, Volkmar | Details |
Wettbewerb | Mannschaftsname | Details |
---|---|---|
BVNR Vierkampf | BC Cadre Katernberg | Details |
Kreis Dreiband | BC Cadre Katernberg | Details |
Kreis Dreiband | BC Cadre Katernberg 3 | Details |
Kreis Dreiband | BC Cadre Katernberg 4 | Details |
Kreis Dreiband | BC Cadre Katernberg 5 | Details |
Kreis Technik | BC Cadre Katernberg 2 | Details |
Kreis Technik | BC Cadre Katernberg 3 | Details |
Kreis Technik | BC Cadre Katernberg 4 | Details |
Kreis Technik | BC Cadre Katernberg 5 | Details |



Bezeichnung | Datum |
---|
