
Vereine & Mitglieder

Name | Profillink |
---|---|
Abstreiter, Georg | Details |
Aigner, Klaus | Details |
Angerer, Rudi | Details |
Angermaier, Andreas | Details |
Angermaier, Thomas | Details |
Bachhuber, Andrea | Details |
Bormann, Gerhard | Details |
Bruckmoser, Maximilian | Details |
Buchmeier, Anna | Details |
Buchmeier, Georgi | Details |
Busse, Christoph | Details |
Diezel, Hendrik | Details |
Eerenstein, Lars | Details |
Eichinger, Christian | Details |
Friedrich, Markus | Details |
Frimberger, Moritz | Details |
Froidevaux, Stefan | Details |
Galsterer, Andreas | Details |
Gold, Maximilian | Details |
Gomes, Teixeira Manuel Josef | Details |
Halbinger, Johannes | Details |
Hartmann, Bernhard | Details |
Hartmann, Claus | Details |
Herzog, Christian | Details |
Hirth, Christian | Details |
Hofmann , Tobias | Details |
Holzner, Rudi | Details |
Kovacevic, Milovan | Details |
Kurnia, Francesc | Details |
Lebender, Tobias | Details |
Maier, Alexander | Details |
Marker, Edgar | Details |
Marx, Michael | Details |
Meißner, Klaus | Details |
Patz, Dirk | Details |
Perleberg, Kevin | Details |
Pinter, Klaus | Details |
Popitz, John | Details |
Schäper, Heinrich | Details |
Scherer, Martin | Details |
Schmidthaler, Markus | Details |
Sonntag, Richard | Details |
Tatar, Kemal | Details |
Thabor, Leon | Details |
Wanzke, Sebastian | Details |
Wetzel, Justin | Details |
Zappe, Peter | Details |
Wettbewerb | Mannschaftsname | Details |
---|---|---|
Bayernpokal | 1. PBC Freising | Details |
Kombi-Mannschaft | 1. PBC Freising | Details |
Kombi-Mannschaft | 1. PBC Freising 2 | Details |
Kombi-Mannschaft | 1. PBC Freising 3 | Details |
Kombi-Mannschaft | 1. PBC Freising 4 | Details |
Mannschaft | 1. PBC Freising | Details |



Bezeichnung | Datum | |
---|---|---|
TWENTY-NINE-OPEN 2013 | 23.08.2013 - 2013-08-24 | Anzeigen |
