
Vereine & Mitglieder

Name | Profillink |
---|---|
Bauch, Jürgen | Details |
Becker, Nikolaus | Details |
Conrad, Bernd | Details |
Egner, Armin | Details |
Gaspar, Uwe | Details |
Gentzel, Heinz | Details |
Gottwalles, Anton | Details |
Groß, Thomas | Details |
Hamm, Ramon | Details |
Heinrich, Gerhard | Details |
Hoch, Rainer | Details |
Junold, Walter | Details |
Junold, Walter Jr. | Details |
Just, Peter | Details |
Kallenborn, Michael | Details |
Kiefer, Dieter | Details |
Kratz, Johannes | Details |
Ludwig, Arthur | Details |
Mootz, Paul | Details |
Naumann, Wolfram | Details |
Ney, Günter | Details |
Nonnweiler, Christian | Details |
Saar, Alban | Details |
Schmitt, Willibald | Details |
Speicher, Rainer | Details |
Wagner, Frank | Details |
Wettbewerb | Mannschaftsname | Details |
---|---|---|
Dreiband | BSV Dillingen | Details |
Dreiband | BSV Dillingen 2 | Details |
Dreiband | BSV Dillingen 3 | Details |
Dreiband | BSV Dillingen 4 | Details |
Karambol kleines Billard | BSV Dillingen | Details |
Oberliga Zweikampf | BSV Dillingen | Details |
Oberliga Zweikampf | BSV Dillingen 2 | Details |
Oberliga Zweikampf | BSV Dillingen 3 | Details |
Saarlandpokal (Dreiband TB) | BSV Dillingen | Details |
Saarlandpokal (Dreiband TB) | BSV Dillingen 2 | Details |
Saarlandpokal (Dreiband TB) | BSV Dillingen 3 | Details |



Bezeichnung | Datum |
---|
