
Vereine & Mitglieder

Name | Profillink |
---|---|
Abromeit, Hagen | Details |
Ales, Jan | Details |
Arafat , Eyas | Details |
Attanayake, Dasun | Details |
Baca, Adam | Details |
Biging, Ben | Details |
Deemter, Rik | Details |
Drinka, Christian | Details |
Eder, Dr. Frank | Details |
Fricke, Ronald | Details |
Frommann, Daniel | Details |
Gravert, Thore | Details |
Haseloff, Tamino | Details |
Hessing, Hartmut | Details |
Hinnrichs, André | Details |
Hollstein, Andreas | Details |
Jetzlaff, Günter | Details |
Jordan, Mario | Details |
Kaminski, Kerstin | Details |
Kanther, Janet | Details |
Kanther, Matthias | Details |
Karakurt, Ömer | Details |
Klaus, Werner | Details |
Klein, Matthias | Details |
Klügel, Rene | Details |
Korte, Anna | Details |
Kunze, Tobias | Details |
Li, Xuefeng | Details |
Lust, Dominik | Details |
Mahmud, Md Tanjib | Details |
Meier, Egbert | Details |
Methner, Wendelin | Details |
Metzler, Dominik | Details |
Mielke, Doreen | Details |
Mielke, Luca | Details |
Mildner, Daniel | Details |
Nelin, Dion | Details |
Nossek, Shanice | Details |
Novak, Radek | Details |
Opitz, Paul | Details |
Plack, Hans-Jürgen | Details |
Puse, Michael | Details |
Quinque, Andreas | Details |
Reimann, Kai | Details |
Rosenblatt, Toralf | Details |
Schaefer, Matthes | Details |
Schmengler, Peter | Details |
Schmidt, Michael | Details |
Schnell, Robin | Details |
Schönhoff, Markus | Details |
Schubert, Karsten | Details |
Senarathna, Dinelka | Details |
Sonntag, Marco | Details |
Szymanek, Fabienne | Details |
Timme, Fabian | Details |
Träger, Klaus | Details |
Voigt, Leonhard | Details |
Werner, Uwe | Details |
Werner [Dublette], Uwe | Details |
Werstat, Nico | Details |
Willenberger, Falko | Details |
Wettbewerb | Mannschaftsname | Details |
---|---|---|
Bundesliga Dreiband | 1. BC Magdeburg | Details |
Karambol kleines Billard | 1. BC Magdeburg | Details |
Pool Mannschaftswettbewerb | 1. BC Magdeburg | Details |
Pool Mannschaftswettbewerb | 1. BC Magdeburg 2 | Details |
Pool Mannschaftswettbewerb | 1. BC Magdeburg 3 | Details |
Pool Mannschaftswettbewerb | 1. BC Magdeburg 4 | Details |



Bezeichnung | Datum |
---|
