Vereine & Mitglieder
| Name | Profillink |
|---|---|
| Berszinski, Thomas | Details |
| Beutel, Roland | Details |
| Biehl, Florian | Details |
| Boomers, Jonas | Details |
| Börm, Matthias | Details |
| Bürckner, Hartmut | Details |
| Burke-Oder, Volker | Details |
| Caspary, Sandra | Details |
| Cosic, Ivan | Details |
| Gensch, Alexander | Details |
| Giese, Liza | Details |
| Giese, Mario | Details |
| Hertel, Timo | Details |
| Kowalski, Maurice | Details |
| Lemmerz, Carsten | Details |
| Matern, Andreas | Details |
| Neis, Philippe | Details |
| Oder, Andrea | Details |
| Pinz, Rainer | Details |
| Pogossjan, Melis | Details |
| Pohlmann, Volker | Details |
| Reschka, Sergej | Details |
| Rogowski, Andreas | Details |
| Röhler, Rüdiger | Details |
|
|
Details |
| Schlauß, Axel | Details |
| Schlemmer, Axel | Details |
| Skel, Bastian | Details |
| Thomson, Daniel | Details |
| Voigt, Corina | Details |
| Vukovic, Sascha | Details |
| Weiß, Alexander | Details |
| Wenig, Andreas | Details |
| Witthöft, Jan | Details |
| Zachow, Stephen | Details |
| Zwinckmann, Bengt | Details |
| Wettbewerb | Mannschaftsname | Details |
|---|---|---|
| Kombimannschaft | Kieler Billard Union | Details |
| Kombimannschaft | Kieler Billard Union 2 | Details |
| Kombimannschaft | Kieler Billard Union 3 | Details |

| Bezeichnung | Datum |
|---|
