
Vereine & Mitglieder

Name | Profillink |
---|---|
Ahlborn, Thomas | Details |
Bertram, Kai-Freddy | Details |
Brese, Gerhard | Details |
Bübel, Uwe | Details |
Claus, Ulrich | Details |
Dettmer, Wolfgang | Details |
Erfling, Christian | Details |
Flesch, Ralf | Details |
Fröhlich, Isabell | Details |
Fröhlich, Martin Andreas | Details |
Geile, Mirko | Details |
Gerlach, Meike | Details |
Germer, Manfred | Details |
Giesecke, Ronnie | Details |
Gippert, Erik | Details |
Greiwe, Pascal | Details |
Gurzynski, Patryk | Details |
Havenstein, Alexander | Details |
Heineke, Andreas | Details |
Hessling, Daniela | Details |
Hölljes, Frank | Details |
Hopfe, Marcus | Details |
Kemfert, Peter | Details |
Klever, Finn | Details |
Köly, Alexander | Details |
Kuntschke, Christian | Details |
Loose, Florian | Details |
Misch, Wolfgang | Details |
Müller, Frank | Details |
Nellis, Janko | Details |
Poddig, Thomas | Details |
Rauch, Leon | Details |
Scharnhop, Helge | Details |
Schilling, Christian | Details |
Schinkel, Christoph | Details |
Schüler, Kai Ingo | Details |
Steinberg, Ralph | Details |
Steinmann, Karsten | Details |
Thomas, Klaus | Details |
Troks, Thimo | Details |
Westendarp, Hans-Heinrich | Details |
Yan, Changhong | Details |
Zeumann, Roland | Details |
Wettbewerb | Mannschaftsname | Details |
---|---|---|
Bundesliga Snooker | BS Braunschweig | Details |
Kombi-Mannschaft | BS Braunschweig | Details |
Kombi-Mannschaft | BS Braunschweig 2 | Details |
Kombi-Mannschaft | BS Braunschweig 3 | Details |
Kombi-Mannschaft | BS Braunschweig 4 | Details |
Mannschaft | BS Braunschweig 2 | Details |



