
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Aschemeier, Heinrich | 112414 | 06.02.2022 | ||
Stein, Sascha | 355698 | 24.11.2021 | ||
Qasqas, Mikel | 367496 | 15.09.2021 | ||
Knopke, Valentin | 114641 | 13.09.2021 | ||
Leuschke, Axel | 243148 | 13.09.2021 | ||
Nesterow, Alexander | 366729 | 13.09.2021 | ||
Renkel-Gilbeau, Martin | 231470 | 13.09.2021 |
