
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Ruschkowski, Herbert | 116204 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Zimmermann, Henry | 351813 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Sellhast, Jan | 247150 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Nawels, Horst | 115533 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Pasch, Manfred | 115757 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Ramalethe, Adelino | 222117 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Höfgen, Jörg | 114143 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Zimmermann, Felix | 351814 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Nitz, Dieter | 115607 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Arens, Peter | 112406 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Blondeel, Simon | 169548 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Pohlmann, Peter | 222113 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Adam, Ralf | 112335 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Bock, Rolf | 246782 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Vedder, Dieter | 117187 | 09.08.2019 | Dirk Niemann | |
Niemann, Dirk | 115586 | 09.08.2019 | Dirk Niemann |
