
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Wadleich, Uwe | 227159 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Mooren, Christian | 225578 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Sonntag, Reinhard | 226496 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Walgenbach, Hans | 118911 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Schmidthuisen, Karl Heinz | 354888 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Simon, Ernst | 354889 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Klimpke, Klaus | 247262 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Großholtfurth, Hermann-Josef | 118001 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Schmithuisen, Christian | 118679 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Behrendt, Torsten | 117703 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Aust, Andreas | 117670 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Thomas, Karl-Heinz | 240843 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt | |
Weber, Andreas | 244247 | 10.08.2021 | Dirk Harwardt |
