
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Sirch, Edith | 247573 | 29.07.2019 | Sandra Walenta | |
Schemann, Matthias | 354491 | 29.07.2019 | Sandra Walenta | |
Renz, Sebastian | 350184 | 29.07.2019 | Sandra Walenta | |
Huber, Christian | 350540 | 29.07.2019 | Sandra Walenta | |
Moosbrugger, Luca | 355947 | 17.09.2019 | Schwaben Pool Bezirksvorsitzender | |
Beiz, Alexander | 246931 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Engel, Thomas | 141490 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Gleißner, Albert | 143733 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Lietz, Frank | 151436 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Schmalz, Gerhard | 250295 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Törmer, Jürgen | 163104 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Walenta, Durdica | 350541 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald | |
Zendek, Markus | 165831 | 28.08.2019 | Wolfgang jun. Buchwald |
