
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Ludwig, Jörg | 151759 | 13.11.2021 | Daniel Bayer | |
Lohner, Jörg | 151618 | 10.08.2021 | Chris Geisinger | |
Gellert, Christian | 143431 | 10.08.2021 | Chris Geisinger | |
Geisinger, Chris | 143396 | 05.04.2022 | Daniel Bayer | |
Englert, Wolfhard | 141557 | 10.08.2021 | Chris Geisinger | |
Bodenstein, Jürgen | 138444 | 10.08.2021 | Chris Geisinger | |
Mönch, Jürgen | 223431 | 10.08.2021 | Chris Geisinger |
