Vereine & Mitglieder
| Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
|---|---|---|---|---|
| Beitler, Christian | 239116 | 05.01.2012 | ||
| Bauer, Michael | 221938 | 02.10.2011 | ||
| Caumanns, Tobias | 221942 | 02.10.2011 | ||
| Höfter, Andreas | 231697 | 02.10.2011 | ||
| Hübner, Hans-Werner | 221950 | 02.10.2011 | ||
| Klinkenberg, Thomas | 221944 | 02.10.2011 | ||
| Kosmehl, Martin | 221945 | 02.10.2011 | ||
| Kriebs, Manfred | 230918 | 02.10.2011 | ||
| Schürhoff, Lukas | 221954 | 02.10.2011 | ||
| Splettstößer, Martin | 221951 | 02.10.2011 |
