

Sponsoren der Deutschen Meisterschaft 2016


Spielergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2016
Karambol | Kegel | |||
---|---|---|---|---|
Karambol gross | Karambol klein | Kegel | ||
Artistik | Freie Partie | Biathlon | ||
Freie Partie | Einband | 5 Kegel-Billard | ||
Einband | Cadre 35/2 | BK 2-100 Herren | ||
Cadre 47/2 | Cadre 52/2 | BK 2-100 Damen | ||
Cadre 71/2 | Dreiband Herren | BK 2kombi | ||
Dreiband Herren | Dreiband Dameen | |||
Dreiband Damen |
Pool | |||
---|---|---|---|
14.1e | 8-Ball | 9-Ball | 10-Ball |
Herren | Herren | Herren | Herren |
Damen | Damen | Damen | Damen |
Senioren | Senioren | Senioren | Senioren |
Ladies | Ladies | Ladies | |
Rollstuhl | Rollstuhl | Rollstuhl |
Snooker | ||
---|---|---|
Damen | Senioren | Herren |
Aktuelle DM-Fotos zum Download sind auf der Touch-Webseite zu finden.
