Tab unten



Tab unten


GP Damen / Ladies 9-Ball


Allgemeines
GP Damen / Ladies 9-Ball
07.05.2022 - 08.05.2022
23.04.2022 (23:59 Uhr)
GPDL 9-Ball
9-Ball
64er DKO 1/8F EKO
Damen GP
BC Colours Düssedorf
Reisholzer Werftstr. 25
40589
Düsseldorf


Gesamtrangliste
# Name Verein G V Quote Sp.
G
Sp.
V
Sp.
Quote
1 Stadler, Chantal 1. PBC Neuwerk 7 0 100,00 % 35 10 77,78 %
2 Schorn, Michaela BC Colours Düsseldorf 6 2 75,00 % 35 25 58,33 %
3 Witzel, Kim BC Oberhausen 5 1 83,33 % 28 9 75,68 %
3 Steinmetz, Denise PBC Phoenix Büttelborn 5 1 83,33 % 29 18 61,70 %
5 Stateczny, Diana BC Herne-Stamm 5 2 71,43 % 30 17 63,83 %
5 Vogelmann, Tina BULL Leonberg-Höfingen 4 1 80,00 % 24 10 70,59 %
5 Kamplade, Sabine BSG Hannover 4 1 80,00 % 24 14 63,16 %
5 Buschhüter, Sylvia SC Dingolfing 4 2 66,67 % 21 15 58,33 %
9 Süßenguth, Melanie Triangel Soltau 4 2 66,67 % 24 13 64,86 %
9 Bund, Martina 1.PBF Porz-Eil 4 2 66,67 % 21 13 61,76 %
9 Nacke, Petra BC GB Bockum-Hövel 4 2 66,67 % 22 21 51,16 %
9 Gharbi, Christine BC Stuttgart 1891 3 1 75,00 % 19 7 73,08 %
9 Kaplan, Ina BC Siegtal 89 3 1 75,00 % 19 8 70,37 %
9 Krumbe, Jana 1. PBC Hürth-Berrenrath 3 1 75,00 % 17 10 62,96 %
9 Liepelt, Anke PBSG Wolfsburg 3 2 60,00 % 17 11 60,71 %
9 Michl, Karin BV Fortuna Straubing 3 2 60,00 % 19 16 54,29 %
17 Lenk, Romina Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 2 60,00 % 20 11 64,52 %
17 Rolf, Marion Gelsenkirchener BC 3 2 60,00 % 18 10 64,29 %
17 Heidorn, Birgit BSG Hannover 3 2 60,00 % 19 11 63,33 %
17 Teichert, Conny 1. PBC Bad Wildungen 3 2 60,00 % 18 12 60,00 %
17 Lambauer, Alexandra PBC Ingelheim 2 2 50,00 % 15 11 57,69 %
17 Liniek, Melanie BSC Shooters Mettmann 2 2 50,00 % 17 14 54,84 %
17 Steinlage, Christine 1. PBC Neuwerk 2 2 50,00 % 14 13 51,85 %
17 Meister, Jessica PBC Ronsdorf 2 2 50,00 % 11 14 44,00 %
25 Indlekofer, Johanna BC Dreiländereck 2 2 50,00 % 17 10 62,96 %
25 Kasper-Wilk, Tatjana PBC Schwerte 87 2 2 50,00 % 17 10 62,96 %
25 Greub, Antoinette BC Colours Düsseldorf 2 2 50,00 % 13 10 56,52 %
25 Köhler, Claudia DSC Arminia Bielefeld 2 2 50,00 % 14 12 53,85 %
25 Hammer, Sabrina P&B Sports Club BGL 2 2 50,00 % 15 13 53,57 %
25 Mucha, Diana Bergische Pool Union 2 2 50,00 % 12 10 54,55 %
25 Rönn, Silvia PBSC Bonn 2 2 50,00 % 11 10 52,38 %
25 Glatz, Sigrid SC Dingolfing 2 2 50,00 % 11 10 52,38 %
33 Sirch, Edith 1. PBC Memmingen 1 2 33,33 % 9 10 47,37 %
33 Fritz, Magdalena 1. PBSC Wesel 1 2 33,33 % 8 10 44,44 %
33 Brüsseler, Melanie BC Colours Düsseldorf 1 2 33,33 % 8 10 44,44 %
33 Bittner, Iris BV Break Even Bielefeld 1 2 33,33 % 10 13 43,48 %

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Ergebnis
Hauptrunde 1 Fritz, Magdalena Freilos 5 : 0
Hauptrunde 2 Hammer, Sabrina Michl, Karin 4 : 5
Hauptrunde 3 Krumbe, Jana Freilos 5 : 0
Hauptrunde 4 Lenk, Romina Freilos 5 : 0
Hauptrunde 5 Liniek, Melanie Freilos 5 : 0
Hauptrunde 6 Kasper-Wilk, Tatjana Freilos 5 : 0
Hauptrunde 7 Witzel, Kim Freilos 5 : 0
Hauptrunde 8 Bund, Martina Freilos 5 : 0
Hauptrunde 9 Stadler, Chantal Freilos 5 : 0
Hauptrunde 10 Greub, Antoinette Freilos 5 : 0
Hauptrunde 11 Süßenguth, Melanie Freilos 5 : 0
Hauptrunde 12 Buschhüter, Sylvia Freilos 5 : 0
Hauptrunde 13 Liepelt, Anke Freilos 5 : 0
Hauptrunde 14 Glatz, Sigrid Freilos 5 : 0
Hauptrunde 15 Nacke, Petra Stateczny, Diana 1 : 5
Hauptrunde 16 Kaplan, Ina Freilos 5 : 0
Hauptrunde 17 Gharbi, Christine Freilos 5 : 0
Hauptrunde 18 Bittner, Iris Sirch, Edith 5 : 3
Hauptrunde 19 Meister, Jessica Freilos 5 : 0
Hauptrunde 20 Indlekofer, Johanna Freilos 5 : 0
Hauptrunde 21 Teichert, Conny Freilos 5 : 0
Hauptrunde 22 Schorn, Michaela Freilos 5 : 0
Hauptrunde 23 Mucha, Diana Freilos 5 : 0
Hauptrunde 24 Vogelmann, Tina Freilos 5 : 0
Hauptrunde 25 Kamplade, Sabine Freilos 5 : 0
Hauptrunde 26 Rolf, Marion Freilos 5 : 0
Hauptrunde 27 Rönn, Silvia Freilos 5 : 0
Hauptrunde 28 Lambauer, Alexandra Freilos 5 : 0
Hauptrunde 29 Heidorn, Birgit Freilos 5 : 0
Hauptrunde 30 Steinmetz, Denise Freilos 5 : 0
Hauptrunde 31 Steinlage, Christine Köhler, Claudia 5 : 3
Hauptrunde 32 Brüsseler, Melanie Freilos 5 : 0
Verliererrunde 1 33 Freilos Hammer, Sabrina 0 : 5
Verliererrunde 1 34 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 35 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 36 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 37 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 38 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 39 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 40 Nacke, Petra Freilos 5 : 0
Verliererrunde 1 41 Freilos Sirch, Edith 0 : 5
Verliererrunde 1 42 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 43 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 44 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 45 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 46 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 47 Freilos Freilos :
Verliererrunde 1 48 Köhler, Claudia Freilos 5 : 0
Gewinnerrunde 1 49 Fritz, Magdalena Michl, Karin 1 : 5
Gewinnerrunde 1 50 Krumbe, Jana Lenk, Romina 5 : 4
Gewinnerrunde 1 51 Liniek, Melanie Kasper-Wilk, Tatjana 5 : 4
Gewinnerrunde 1 52 Witzel, Kim Bund, Martina 5 : 0
Gewinnerrunde 1 53 Stadler, Chantal Greub, Antoinette 5 : 1
Gewinnerrunde 1 54 Süßenguth, Melanie Buschhüter, Sylvia 2 : 5
Gewinnerrunde 1 55 Liepelt, Anke Glatz, Sigrid 5 : 1
Gewinnerrunde 1 56 Stateczny, Diana Kaplan, Ina 3 : 5
Gewinnerrunde 1 57 Gharbi, Christine Bittner, Iris 5 : 1
Gewinnerrunde 1 58 Meister, Jessica Indlekofer, Johanna 5 : 4
Gewinnerrunde 1 59 Teichert, Conny Schorn, Michaela 2 : 5
Gewinnerrunde 1 60 Mucha, Diana Vogelmann, Tina 0 : 5
Gewinnerrunde 1 61 Kamplade, Sabine Rolf, Marion 5 : 3
Gewinnerrunde 1 62 Rönn, Silvia Lambauer, Alexandra 1 : 5
Gewinnerrunde 1 63 Heidorn, Birgit Steinmetz, Denise 3 : 5
Gewinnerrunde 1 64 Steinlage, Christine Brüsseler, Melanie 5 : 0
Verliererrunde 2 65 Brüsseler, Melanie Hammer, Sabrina 3 : 5
Verliererrunde 2 66 Freilos Heidorn, Birgit 0 : 5
Verliererrunde 2 67 Freilos Rönn, Silvia 0 : 5
Verliererrunde 2 68 Freilos Rolf, Marion 0 : 5
Verliererrunde 2 69 Freilos Mucha, Diana 0 : 5
Verliererrunde 2 70 Freilos Teichert, Conny 0 : 5
Verliererrunde 2 71 Freilos Indlekofer, Johanna 0 : 5
Verliererrunde 2 72 Nacke, Petra Bittner, Iris 5 : 4
Verliererrunde 2 73 Sirch, Edith Stateczny, Diana 1 : 5
Verliererrunde 2 74 Freilos Glatz, Sigrid 0 : 5
Verliererrunde 2 75 Freilos Süßenguth, Melanie 0 : 5
Verliererrunde 2 76 Freilos Greub, Antoinette 0 : 5
Verliererrunde 2 77 Freilos Bund, Martina 0 : 5
Verliererrunde 2 78 Freilos Kasper-Wilk, Tatjana 0 : 5
Verliererrunde 2 79 Freilos Lenk, Romina 0 : 5
Verliererrunde 2 80 Köhler, Claudia Fritz, Magdalena 5 : 2
Gewinnerrunde 2 81 Michl, Karin Krumbe, Jana 1 : 5
Gewinnerrunde 2 82 Liniek, Melanie Witzel, Kim 3 : 5
Gewinnerrunde 2 83 Stadler, Chantal Buschhüter, Sylvia 5 : 1
Gewinnerrunde 2 84 Liepelt, Anke Kaplan, Ina 0 : 5
Gewinnerrunde 2 85 Gharbi, Christine Meister, Jessica 5 : 1
Gewinnerrunde 2 86 Schorn, Michaela Vogelmann, Tina 3 : 5
Gewinnerrunde 2 87 Kamplade, Sabine Lambauer, Alexandra 5 : 4
Gewinnerrunde 2 88 Steinmetz, Denise Steinlage, Christine 5 : 3
Verliererrunde 3 89 Hammer, Sabrina Heidorn, Birgit 1 : 5
Verliererrunde 3 90 Rönn, Silvia Rolf, Marion 0 : 5
Verliererrunde 3 91 Mucha, Diana Teichert, Conny 2 : 5
Verliererrunde 3 92 Indlekofer, Johanna Nacke, Petra 3 : 5
Verliererrunde 3 93 Stateczny, Diana Glatz, Sigrid 5 : 0
Verliererrunde 3 94 Süßenguth, Melanie Greub, Antoinette 5 : 2
Verliererrunde 3 95 Bund, Martina Kasper-Wilk, Tatjana 5 : 3
Verliererrunde 3 96 Lenk, Romina Köhler, Claudia 5 : 1
Verliererrunde 4 97 Heidorn, Birgit Buschhüter, Sylvia 1 : 5
Verliererrunde 4 98 Rolf, Marion Liepelt, Anke 0 : 5
Verliererrunde 4 99 Teichert, Conny Michl, Karin 1 : 5
Verliererrunde 4 100 Nacke, Petra Liniek, Melanie 5 : 4
Verliererrunde 4 101 Stateczny, Diana Lambauer, Alexandra 5 : 1
Verliererrunde 4 102 Süßenguth, Melanie Steinlage, Christine 5 : 1
Verliererrunde 4 103 Bund, Martina Meister, Jessica 5 : 0
Verliererrunde 4 104 Lenk, Romina Schorn, Michaela 1 : 5
Achtelfinale 105 Krumbe, Jana Buschhüter, Sylvia 2 : 5
Achtelfinale 106 Witzel, Kim Bund, Martina 5 : 1
Achtelfinale 107 Stadler, Chantal Nacke, Petra 5 : 1
Achtelfinale 108 Kaplan, Ina Stateczny, Diana 4 : 5
Achtelfinale 109 Gharbi, Christine Schorn, Michaela 4 : 5
Achtelfinale 110 Vogelmann, Tina Süßenguth, Melanie 5 : 2
Achtelfinale 111 Kamplade, Sabine Liepelt, Anke 5 : 2
Achtelfinale 112 Steinmetz, Denise Michl, Karin 5 : 3
Viertelfinale 113 Buschhüter, Sylvia Witzel, Kim 0 : 5
Viertelfinale 114 Stadler, Chantal Stateczny, Diana 5 : 2
Viertelfinale 115 Schorn, Michaela Vogelmann, Tina 5 : 4
Viertelfinale 116 Kamplade, Sabine Steinmetz, Denise 4 : 5
Halbfinale 117 Witzel, Kim Stadler, Chantal 3 : 5
Halbfinale 118 Schorn, Michaela Steinmetz, Denise 5 : 4
Finale 119 Stadler, Chantal Schorn, Michaela 5 : 2


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Bittner, Iris (BV Break Even Bielefeld)
X
Brüsseler, Melanie (BC Colours Düsseldorf)
X
Bund, Martina (1.PBF Porz-Eil)
X
Buschhüter, Sylvia (SC Dingolfing)
X
Fritz, Magdalena (1. PBSC Wesel)
X
Gharbi, Christine (BC Stuttgart 1891)
X
Glatz, Sigrid (SC Dingolfing)
X
Greub, Antoinette (BC Colours Düsseldorf)
X
Hammer, Sabrina (P&B Sports Club BGL)
X
Heidorn, Birgit (BSG Hannover)
X
Indlekofer, Johanna (BC Dreiländereck)
X
Kamplade, Sabine (BSG Hannover)
X
Kaplan, Ina (BC Siegtal 89)
X
Kasper-Wilk, Tatjana (PBC Schwerte 87)
X
Köhler, Claudia (DSC Arminia Bielefeld)
X
Kovac, Monika (BV Break Even Bielefeld)
X
Krumbe, Jana (1. PBC Hürth-Berrenrath )
X
Lambauer, Alexandra (PBC Ingelheim)
X
Lenk, Romina (Gut-Stoß Kamp-Lintfort)
X
Liepelt, Anke (PBSG Wolfsburg)
X
Liniek, Melanie (BSC Shooters Mettmann)
X
Meister, Jessica (PBC Ronsdorf)
X
Michl, Karin (BV Fortuna Straubing)
X
Mucha, Diana (Bergische Pool Union)
X
Nacke, Petra (BC GB Bockum-Hövel)
X
Rolf, Marion (Gelsenkirchener BC)
X
Rönn, Silvia (PBSC Bonn)
X
Schorn, Michaela (BC Colours Düsseldorf)
X
Sirch, Edith (1. PBC Memmingen)
X
Stadler, Chantal (1. PBC Neuwerk)
X
Stateczny, Diana (BC Herne-Stamm)
X
Steinlage, Christine (1. PBC Neuwerk)
X
Steinmetz, Denise (PBC Phoenix Büttelborn)
X
Süßenguth, Melanie (Triangel Soltau)
X
Teichert, Conny (1. PBC Bad Wildungen)
X
Vogelmann, Tina (BULL Leonberg-Höfingen)
X
Witzel, Kim (BC Oberhausen)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten