Tab unten



Tab unten


1. DBU Grand Prix Dreiband


Allgemeines
1. DBU Grand Prix Dreiband
23.04.2022 (10:00 Uhr) - 24.04.2022
10.04.2022 (23:59 Uhr)
dbu-gp-3b
Dreiband groß
4 Gruppen a 4 Sportler VF-HF-F
Genderfrei
BC Regensburg
Schottenstr. 4
93047
Regensburg


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 9 173 180 0,961 1,212 8
2 Bachmaier, Roman BC Regensburg 10 208 197 1,055 1,428 11
3 Zenkner, Wolfgang BC München 8 165 156 1,057 1,153 6
3 Kerl, Thomas CV Kassel 5 117 125 0,936 1,538 9
5 Wagner, Thomas BC Regensburg 6 117 134 0,873 1,000 6
5 Bichler, Christian BC Landau 4 106 148 0,716 0,810 7
5 Back, Marcel ATSV Erlangen 4 101 152 0,664 0,810 5
5 Hermann, Robertino BC München 3 99 126 0,785 0,882 5
9 Volbracht, Andreas BA Berlin 3 68 109 0,623 0,675 4
9 Nürnberger, David BC Regensburg 3 50 79 0,632 0,700 5
9 Mevissen, Edmund BF Bremen 2 79 106 0,745 0,769 6
9 Handlos, Rudolf BC Regensburg 2 27 109 0,247 0,450 3
9 Mohssen, Hamed CV Kassel 0 38 101 0,376 0,000 3
9 Spruzina, Frank VfV Hildesheim 0 44 108 0,407 0,000 3
9 Vier, Holger PBC Bruchsal 0 19 102 0,186 0,000 2

Endrundenrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 6 120 111 1,081 1,212 8
2 Bachmaier, Roman BC Regensburg 4 118 118 1,000 1,250 11
3 Zenkner, Wolfgang BC München 2 75 73 1,027 1,081 5
4 Kerl, Thomas CV Kassel 2 64 57 1,122 1,538 9
5 Bichler, Christian BC Landau 0 35 45 0,777 0,000 7
6 Wagner, Thomas BC Regensburg 0 28 33 0,848 0,000 5
7 Hermann, Robertino BC München 0 22 26 0,846 0,000 5
8 Back, Marcel ATSV Erlangen 0 15 37 0,405 0,000 3

A
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Truong, Tay-Dien BC Regensburg 3 53 69 0,768 1,034 7
2 Kerl, Thomas CV Kassel 3 53 68 0,779 0,769 4
3 Nürnberger, David BC Regensburg 3 50 79 0,632 0,700 5

B
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Hermann, Robertino BC München 3 77 100 0,770 0,882 5
2 Volbracht, Andreas BA Berlin 3 68 109 0,623 0,675 4
3 Vier, Holger PBC Bruchsal 0 19 102 0,186 0,000 2
4 Zenkner, Wolfgang BC München 6 90 83 1,084 1,153 6

C
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Bichler, Christian BC Landau 4 71 103 0,689 0,810 5
2 Handlos, Rudolf BC Regensburg 2 27 109 0,247 0,450 3
3 Mohssen, Hamed CV Kassel 0 38 101 0,376 0,000 3
4 Bachmaier, Roman BC Regensburg 6 90 79 1,139 1,428 9

D
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Back, Marcel ATSV Erlangen 4 86 115 0,747 0,810 5
2 Mevissen, Edmund BF Bremen 2 79 106 0,745 0,769 6
3 Spruzina, Frank VfV Hildesheim 0 44 108 0,407 0,000 3
4 Wagner, Thomas BC Regensburg 6 89 101 0,881 1,000 6

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
A 1 Kerl, Thomas Nürnberger, David 2 : 0 30 : 22 39 : 39 0,769 : 0,564 4 : 5
A 2 Truong, Tay-Dien Freilos 1 : 1 : : 0,000 : 0,000 :
A 3 Truong, Tay-Dien Kerl, Thomas 2 : 0 30 : 23 29 : 29 1,034 : 0,793 7 : 4
A 4 Nürnberger, David Freilos 1 : 1 : : 0,000 : 0,000 :
A 5 Truong, Tay-Dien Nürnberger, David 0 : 2 23 : 28 40 : 40 0,575 : 0,700 3 : 4
A 6 Kerl, Thomas Freilos 1 : 1 : : 0,000 : 0,000 :
B 7 Hermann, Robertino Volbracht, Andreas 1 : 1 25 : 25 40 : 40 0,625 : 0,625 3 : 4
B 8 Zenkner, Wolfgang Vier, Holger 2 : 0 30 : 5 28 : 28 1,071 : 0,178 5 : 1
B 9 Zenkner, Wolfgang Volbracht, Andreas 2 : 0 30 : 16 29 : 29 1,034 : 0,551 5 : 3
B 10 Hermann, Robertino Vier, Holger 2 : 0 30 : 6 34 : 34 0,882 : 0,176 3 : 2
B 11 Zenkner, Wolfgang Hermann, Robertino 2 : 0 30 : 22 26 : 26 1,153 : 0,846 6 : 5
B 12 Volbracht, Andreas Vier, Holger 2 : 0 27 : 8 40 : 40 0,675 : 0,200 3 : 2
C 13 Bichler, Christian Mohssen, Hamed 2 : 0 27 : 23 40 : 40 0,675 : 0,575 5 : 3
C 14 Bachmaier, Roman Handlos, Rudolf 2 : 0 30 : 5 32 : 32 0,937 : 0,156 4 : 1
C 15 Bachmaier, Roman Bichler, Christian 2 : 0 30 : 14 26 : 26 1,153 : 0,538 6 : 3
C 16 Mohssen, Hamed Handlos, Rudolf 0 : 2 8 : 18 40 : 40 0,200 : 0,450 2 : 3
C 17 Bichler, Christian Handlos, Rudolf 2 : 0 30 : 4 37 : 37 0,810 : 0,108 4 : 1
C 18 Bachmaier, Roman Mohssen, Hamed 2 : 0 30 : 7 21 : 21 1,428 : 0,333 9 : 2
D 19 Wagner, Thomas Mevissen, Edmund 2 : 0 30 : 23 30 : 30 1,000 : 0,766 6 : 3
D 20 Back, Marcel Spruzina, Frank 2 : 0 30 : 14 38 : 38 0,789 : 0,368 4 : 3
D 21 Wagner, Thomas Back, Marcel 2 : 0 29 : 26 40 : 40 0,725 : 0,650 6 : 5
D 22 Mevissen, Edmund Spruzina, Frank 2 : 0 30 : 18 39 : 39 0,769 : 0,461 5 : 3
D 23 Wagner, Thomas Spruzina, Frank 2 : 0 30 : 12 31 : 31 0,967 : 0,387 5 : 2
D 24 Back, Marcel Mevissen, Edmund 2 : 0 30 : 26 37 : 37 0,810 : 0,702 5 : 6
VF 25 Bachmaier, Roman Bichler, Christian 2 : 0 40 : 35 45 : 45 0,888 : 0,777 5 : 7
VF 26 Truong, Tay-Dien Wagner, Thomas 2 : 0 40 : 28 33 : 33 1,212 : 0,848 5 : 5
VF 27 Kerl, Thomas Hermann, Robertino 2 : 0 40 : 22 26 : 26 1,538 : 0,846 9 : 5
VF 28 Zenkner, Wolfgang Back, Marcel 2 : 0 40 : 15 37 : 37 1,081 : 0,405 5 : 3
HF 29 Bachmaier, Roman Kerl, Thomas 2 : 0 40 : 24 32 : 31 1,250 : 0,774 7 : 6
HF 30 Truong, Tay-Dien Zenkner, Wolfgang 2 : 0 40 : 35 37 : 36 1,081 : 0,972 6 : 5
Finale 31 Bachmaier, Roman Truong, Tay-Dien 0 : 2 38 : 40 41 : 41 0,926 : 0,975 11 : 8


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Bachmaier, Roman (BC Regensburg)
X
Back, Marcel (ATSV Erlangen)
X
Bichler, Christian (BC Landau)
X
Handlos, Rudolf (BC Regensburg)
X
Hermann, Robertino (BC München)
X
Kerl, Thomas (CV Kassel)
X
Mevissen, Edmund (BF Bremen)
X
Mohssen, Hamed (CV Kassel)
X
Nürnberger, David (BC Regensburg)
X
Spruzina, Frank (VfV Hildesheim)
X
Truong, Tay-Dien (BC Regensburg)
X
Vier, Holger (PBC Bruchsal)
X
Volbracht, Andreas (BA Berlin)
X
Wagner, Thomas (BC Regensburg)
X
Zenkner, Wolfgang (BC München)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Bouerdick, Tobias (MBC Duisburg)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten