Tab unten



Tab unten


Deutsche Jugend Meisterschaft Freie Partie U17


Allgemeines
Deutsche Jugend Meisterschaft Freie Partie U17
27.04.2011 (08:30 Uhr) - 28.04.2011
DM Freie Partie Juge
Freie Partie klein
Karambol (2 Gruppen, a 4 Sportler)HF-F
Altersklasse 17
Ense - Schule
Brüder - Grimm - Str. 4
34537
Bad Wildungen


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Kather, Torben BSV Velbert 9 796 100 7,96 9,70 50
2 Fenzl, Tobias BF Creidlitz-Coburg 4 660 94 7,02 14,28 98
3 Büttner, Florian BC Regensburg 6 292 74 3,94 5,10 26
4 Herbst, Laurence Neustadt CBV 5 406 80 5,07 7,05 31
5 Möller, Jonas Bfr. Weitmar 2 194 60 3,23 3,40 36
6 Arnold, Kevin ABG Trier-Mosel 2 220 60 3,66 4,65 19
7 Hüttich, Max BC Wedel 2 182 60 3,03 2,65 17
8 Gutenberger, Franziska ABG Trier-Mosel 0 118 60 1,96 0,00 14

Endrundenrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Kather, Torben BSV Velbert 3 335 40 8,37 9,70 38
2 Büttner, Florian BC Regensburg 0 43 14 3,07 0,00 10
3 Fenzl, Tobias BF Creidlitz-Coburg 2 354 34 10,41 14,28 98
4 Herbst, Laurence Neustadt CBV 1 141 20 7,05 7,05 31

Gruppe A
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Büttner, Florian BC Regensburg 6 249 60 4,15 5,10 26
2 Herbst, Laurence Neustadt CBV 4 265 60 4,41 4,85 20
3 Möller, Jonas Bfr. Weitmar 2 194 60 3,23 3,40 36
4 Gutenberger, Franziska ABG Trier-Mosel 0 118 60 1,96 0,00 14

Gruppe B
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Kather, Torben BSV Velbert 6 461 60 7,68 9,30 50
2 Fenzl, Tobias BF Creidlitz-Coburg 2 306 60 5,10 6,85 24
3 Arnold, Kevin ABG Trier-Mosel 2 220 60 3,66 4,65 19
4 Hüttich, Max BC Wedel 2 182 60 3,03 2,65 17

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Gruppe A 1 Herbst, Laurence Gutenberger, Franziska 2 : 0 97 : 42 20 : 20 4,85 : 2,10 20 : 10
Gruppe A 2 Büttner, Florian Möller, Jonas 2 : 0 102 : 74 20 : 20 5,10 : 3,70 26 : 27
Gruppe A 3 Herbst, Laurence Büttner, Florian 0 : 2 85 : 90 20 : 20 4,25 : 4,50 20 : 17
Gruppe A 4 Gutenberger, Franziska Möller, Jonas 0 : 2 27 : 68 20 : 20 1,35 : 3,40 4 : 36
Gruppe A 5 Herbst, Laurence Möller, Jonas 2 : 0 83 : 52 20 : 20 4,15 : 2,60 15 : 14
Gruppe A 6 Gutenberger, Franziska Büttner, Florian 0 : 2 49 : 57 20 : 20 2,45 : 2,85 14 : 10
Gruppe B 7 Fenzl, Tobias Arnold, Kevin 0 : 2 80 : 93 20 : 20 4,00 : 4,65 17 : 19
Gruppe B 8 Kather, Torben Hüttich, Max 2 : 0 138 : 75 20 : 20 6,90 : 3,75 25 : 16
Gruppe B 9 Arnold, Kevin Kather, Torben 0 : 2 79 : 186 20 : 20 3,95 : 9,30 16 : 50
Gruppe B 10 Fenzl, Tobias Hüttich, Max 2 : 0 137 : 54 20 : 20 6,85 : 2,70 24 : 15
Gruppe B 11 Fenzl, Tobias Kather, Torben 0 : 2 89 : 137 20 : 20 4,45 : 6,85 19 : 28
Gruppe B 12 Hüttich, Max Arnold, Kevin 2 : 0 53 : 48 20 : 20 2,65 : 2,40 17 : 6
Halbfinale 13 Fenzl, Tobias Büttner, Florian 2 : 0 200 : 43 14 : 14 14,28 : 3,07 98 : 10
Halbfinale 14 Kather, Torben Herbst, Laurence 1 : 1 141 : 141 20 : 20 7,05 : 7,05 38 : 31


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Arnold, Kevin (ABG Trier-Mosel)
X
Büttner, Florian (BC Regensburg)
X
Fenzl, Tobias (BF Creidlitz-Coburg)
X
Gutenberger, Franziska (ABG Trier-Mosel)
X
Herbst, Laurence (Neustadt CBV)
X
Hüttich, Max (BC Wedel)
X
Kather, Torben (BSV Velbert)
X
Möller, Jonas (Bfr. Weitmar)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Müller, Jens (ABG Trier-Mosel)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten