Tab unten



Tab unten


Deutsche Meisterschaft Freie Partie


Allgemeines
Deutsche Meisterschaft Freie Partie
05.11.2011 (13:00 Uhr) - 06.11.2011
DM Freie Partie
Freie Partie groß
Karambol (2 Gruppen, a 4 Sportler)HF-F
Herren
Kurhaus
Langemarckstr. 13
34537
Bad Wildungen


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Daske, Sven BF LZ Schiffweiler 10 1500 20 75,00 150,00 299
2 Melerski, Markus Bfr. Weitmar 6 1021 13 78,53 300,00 300
3 Steinberger, Dieter BC Kempten 5 951 27 35,22 100,00 250
4 Riedel, Arnd BC Wedel 4 874 17 51,41 75,00 256
5 Lässig, Carsten BG Coesfeld 3 614 31 19,80 25,00 231
6 Fischer, Jens TSV Frankenberg 2 418 14 29,85 60,00 149
7 Büscher, Axel Bergisch-Gladbacher BC 0 564 31 18,19 0,00 88
8 Orttmann, Manuel Neustadt 0 93 9 10,33 0,00 38

Endrundenrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Daske, Sven BF LZ Schiffweiler 4 600 5 120,00 150,00 299
2 Melerski, Markus Bfr. Weitmar 2 317 7 45,28 75,00 122
3 Riedel, Arnd BC Wedel 0 133 2 66,50 0,00 132
4 Steinberger, Dieter BC Kempten 0 51 4 12,75 0,00 40

Gruppe A
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Daske, Sven BF LZ Schiffweiler 6 900 15 60,00 100,00 226
2 Melerski, Markus Bfr. Weitmar 4 704 6 117,33 300,00 300
3 Fischer, Jens TSV Frankenberg 2 418 14 29,85 60,00 149
4 Orttmann, Manuel Neustadt 0 93 9 10,33 0,00 38

Gruppe B
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Steinberger, Dieter BC Kempten 5 900 23 39,13 100,00 250
2 Riedel, Arnd BC Wedel 4 741 15 49,40 75,00 256
3 Lässig, Carsten BG Coesfeld 3 614 31 19,80 25,00 231
4 Büscher, Axel Bergisch-Gladbacher BC 0 564 31 18,19 0,00 88

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Gruppe A 1 Daske, Sven Fischer, Jens 2 : 0 300 : 118 8 : 8 37,50 : 14,75 226 : 100
Gruppe A 2 Orttmann, Manuel Melerski, Markus 0 : 2 0 : 300 1 : 1 0,00 : 300,00 0 : 300
Gruppe A 3 Fischer, Jens Orttmann, Manuel 2 : 0 300 : 51 5 : 5 60,00 : 10,20 149 : 19
Gruppe A 4 Daske, Sven Melerski, Markus 2 : 0 300 : 104 4 : 4 75,00 : 26,00 193 : 58
Gruppe A 5 Melerski, Markus Fischer, Jens 2 : 0 300 : 0 1 : 1 300,00 : 0,00 300 : 0
Gruppe A 6 Daske, Sven Orttmann, Manuel 2 : 0 300 : 42 3 : 3 100,00 : 14,00 181 : 38
Gruppe B 7 Riedel, Arnd Steinberger, Dieter 0 : 2 141 : 300 3 : 3 47,00 : 100,00 109 : 250
Gruppe B 8 Lässig, Carsten Büscher, Axel 2 : 0 300 : 207 15 : 15 20,00 : 13,80 219 : 82
Gruppe B 9 Büscher, Axel Riedel, Arnd 0 : 2 84 : 300 8 : 8 10,50 : 37,50 27 : 256
Gruppe B 10 Lässig, Carsten Steinberger, Dieter 1 : 1 300 : 300 12 : 12 25,00 : 25,00 231 : 159
Gruppe B 11 Riedel, Arnd Lässig, Carsten 2 : 0 300 : 14 4 : 4 75,00 : 3,50 164 : 10
Gruppe B 12 Steinberger, Dieter Büscher, Axel 2 : 0 300 : 273 8 : 8 37,50 : 34,12 87 : 88
Halbfinale 13 Daske, Sven Riedel, Arnd 2 : 0 300 : 133 2 : 2 150,00 : 66,50 299 : 132
Halbfinale 14 Steinberger, Dieter Melerski, Markus 0 : 2 51 : 300 4 : 4 12,75 : 75,00 40 : 122
Finale 15 Daske, Sven Melerski, Markus 2 : 0 300 : 17 3 : 3 100,00 : 5,66 290 : 17


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Büscher, Axel (Bergisch-Gladbacher BC)
X
Daske, Sven (BF LZ Schiffweiler)
X
Fischer, Jens (TSV Frankenberg)
X
Lässig, Carsten (BG Coesfeld)
X
Melerski, Markus (Bfr. Weitmar)
X
Orttmann, Manuel (Neustadt)
X
Riedel, Arnd (BC Wedel)
X
Steinberger, Dieter (BC Kempten)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Berger, Thomas (Wiesbadener BC)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten