Tab unten



Tab unten


1. 8-Ball Damen Grand Prix


Allgemeines
1. 8-Ball Damen Grand Prix
29.10.2011 (10:00 Uhr) - 30.10.2011
1. 8-B Damen GP
8-Ball
32 DKO - Halbfinale EKO
Damen
BV Pforzheim
Maximilianstr. 46
75172
Pforzheim


Gesamtrangliste
# Name Verein G V Quote Sp.
G
Sp.
V
Sp.
Quote
1 Lachenmann, Christine BC Ludwigsburg 7 1 87,50 % 43 32 57,33 %
2 Witzel, Kim BC Oberhausen 5 1 83,33 % 32 22 59,26 %
3 Zehentner, Jennifer BV Pforzheim 5 2 71,43 % 30 26 53,57 %
3 Hoffmann, Petra Bergische Pool Union 3 1 60,00 % 21 11 65,63 %
5 Benz, Daniela BSV Weinheim 3 2 60,00 % 22 14 61,11 %
5 Thamsen, Wienke BC Colours Düsseldorf 3 2 60,00 % 21 15 58,33 %
7 Graw, Sandra BC Alsdorf 3 2 60,00 % 20 17 54,05 %
7 Schorn, Michaela BC Colours Düsseldorf 2 2 40,00 % 14 14 50,00 %
9 Michl, Karin BC D. Germering 3 2 60,00 % 19 16 54,29 %
9 Wiechert, Christine BC Colours Düsseldorf 2 2 40,00 % 17 13 56,67 %
9 Hoffmann, Alexandra BSC Ingolstadt 2 2 40,00 % 17 18 48,57 %
9 Braun, Petra BC Ludwigsburg 2 2 40,00 % 12 13 48,00 %
13 Strunz, Daniela Bergische Pool Union 2 2 50,00 % 13 14 48,15 %
13 Künzl, Simone BC Stuttgart 1891 1 2 25,00 % 12 14 46,15 %
13 Weberstetter, Illa BSC Ingolstadt 1 2 25,00 % 7 10 41,18 %
13 Seichter, Nathalie Billard-Union Kassel 1 2 25,00 % 9 13 40,91 %
17 Wessel, Susanne PBC Castrop 0 2 0,00 % 8 10 44,44 %
17 Vogelmann, Tina BSF Kurpfalz 0 2 0,00 % 8 10 44,44 %
17 Schneider, Christina BC Ludwigsburg 0 2 0,00 % 5 10 33,33 %
17 Benzinger, Janina BC Ludwigsburg 0 2 0,00 % 4 10 28,57 %
17 Medele, Susanne BSV München 0 2 0,00 % 3 10 23,08 %
17 Berndt, Susi BC Ludwigsburg 0 2 0,00 % 3 10 23,08 %
17 Stoll, Dana TV 1876 Eberstadt e.V. 0 2 0,00 % 2 10 16,67 %
17 Schiera, Priska PBC Bruchsal 0 2 0,00 % 0 10 0,00 %

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Ergebnis
HR 1 Wiechert, Christine Freilos :
HR 2 Medele, Susanne Zehentner, Jennifer 2 : 5
HR 3 Strunz, Daniela Schiera, Priska 5 : 0
HR 4 Hoffmann, Petra Freilos :
HR 5 Schneider, Christina Thamsen, Wienke 3 : 5
HR 6 Freilos Weberstetter, Illa :
HR 7 Michl, Karin Vogelmann, Tina 5 : 4
HR 8 Freilos Schorn, Michaela :
HR 9 Künzl, Simone Freilos :
HR 10 Benz, Daniela Berndt, Susi 5 : 0
HR 11 Hoffmann, Alexandra Freilos :
HR 12 Braun, Petra Graw, Sandra 0 : 5
HR 13 Seichter, Nathalie Freilos :
HR 14 Lachenmann, Christine Wessel, Susanne 5 : 4
HR 15 Benzinger, Janina Witzel, Kim 0 : 5
HR 16 Stoll, Dana Freilos :
GR 1 17 Wiechert, Christine Zehentner, Jennifer 3 : 5
GR 1 18 Strunz, Daniela Hoffmann, Petra 2 : 5
GR 1 19 Thamsen, Wienke Weberstetter, Illa 5 : 1
GR 1 20 Michl, Karin Schorn, Michaela 1 : 5
GR 1 21 Künzl, Simone Benz, Daniela 3 : 5
GR 1 22 Hoffmann, Alexandra Graw, Sandra 4 : 5
GR 1 23 Seichter, Nathalie Lachenmann, Christine 1 : 5
GR 1 24 Witzel, Kim Stoll, Dana 5 : 2
VR 2 33 Medele, Susanne Michl, Karin 1 : 5
VR 2 34 Schiera, Priska Weberstetter, Illa 0 : 5
VR 2 35 Schneider, Christina Wiechert, Christine 2 : 5
VR 2 36 Vogelmann, Tina Strunz, Daniela 4 : 5
VR 2 37 Berndt, Susi Seichter, Nathalie 3 : 5
VR 2 38 Braun, Petra Stoll, Dana 5 : 0
VR 2 39 Wessel, Susanne Künzl, Simone 4 : 5
VR 2 40 Benzinger, Janina Hoffmann, Alexandra 4 : 5
GR 2 41 Zehentner, Jennifer Hoffmann, Petra 0 : 5
GR 2 42 Thamsen, Wienke Schorn, Michaela 5 : 1
GR 2 43 Benz, Daniela Graw, Sandra 5 : 1
GR 2 44 Lachenmann, Christine Witzel, Kim 4 : 5
VR 3 45 Michl, Karin Weberstetter, Illa 5 : 1
VR 3 46 Wiechert, Christine Strunz, Daniela 5 : 1
VR 3 47 Seichter, Nathalie Braun, Petra 3 : 5
VR 3 48 Künzl, Simone Hoffmann, Alexandra 4 : 5
VR 4 49 Michl, Karin Graw, Sandra 3 : 5
VR 4 50 Wiechert, Christine Lachenmann, Christine 4 : 5
VR 4 51 Braun, Petra Zehentner, Jennifer 2 : 5
VR 4 52 Hoffmann, Alexandra Schorn, Michaela 3 : 5
GR 3 53 Hoffmann, Petra Thamsen, Wienke 5 : 2
GR 3 54 Benz, Daniela Witzel, Kim 4 : 5
VR 5 55 Graw, Sandra Lachenmann, Christine 4 : 5
VR 5 56 Zehentner, Jennifer Schorn, Michaela 5 : 3
VR 6 57 Lachenmann, Christine Benz, Daniela 5 : 3
VR 6 58 Zehentner, Jennifer Thamsen, Wienke 5 : 4
Halbfinale 59 Hoffmann, Petra Lachenmann, Christine 6 : 7
Halbfinale 60 Witzel, Kim Zehentner, Jennifer 7 : 5
Finale 62 Lachenmann, Christine Witzel, Kim 7 : 5


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Benz, Daniela (BSV Weinheim)
X
Benzinger, Janina (BC Ludwigsburg)
X
Berndt, Susi (BC Ludwigsburg)
X
Braun, Petra (BC Ludwigsburg)
X
Graw, Sandra (BC Alsdorf)
X
Hoffmann, Alexandra (BSC Ingolstadt)
X
Hoffmann, Petra (Bergische Pool Union)
X
Künzl, Simone (BC Stuttgart 1891)
X
Lachenmann, Christine (BC Ludwigsburg)
X
Medele, Susanne (BSV München)
X
Michl, Karin (BC D. Germering)
X
Schiera, Priska (PBC Bruchsal)
X
Schneider, Christina (BC Ludwigsburg)
X
Schorn, Michaela (BC Colours Düsseldorf)
X
Seichter, Nathalie (Billard-Union Kassel)
X
Stoll, Dana (TV 1876 Eberstadt e.V.)
X
Strunz, Daniela (Bergische Pool Union)
X
Thamsen, Wienke (BC Colours Düsseldorf)
X
Vogelmann, Tina (BSF Kurpfalz)
X
Weberstetter, Illa (BSC Ingolstadt)
X
Wessel, Susanne (PBC Castrop)
X
Wiechert, Christine (BC Colours Düsseldorf)
X
Witzel, Kim (BC Oberhausen)
X
Zehentner, Jennifer (BV Pforzheim)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten