Tab unten



Tab unten


Deutsche Jugend Meisterschaft -AK 17 Freie Partie-


Allgemeines
Deutsche Jugend Meisterschaft -AK 17 Freie Partie-
11.04.2012 - 12.04.2012
DJM AK17 FP
Freie Partie klein
5 J-g-J
Altersklasse 17
ENSE-Schule
Brüder Grimm Str. 4
Bad Wildungen


Gesamtrangliste
# Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Bouerdick, Tobias BSV Kamen 8 800 50 16,00 18,18 85
2 Sauerbier, Daniel BC Oberursel 6 323 71 4,54 5,00 20
3 Gehrig, Tobias BC Essen-Ost 2 171 71 2,40 2,15 14
4 Diekmeyer, Kai BC Hilden 2 158 77 2,05 2,65 21
5 Seibeld, Ramon BC Hilden 2 124 71 1,74 2,05 10

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Punkte
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
1. Runde 1 Bouerdick, Tobias Diekmeyer, Kai 2 : 0 200 : 30 17 : 17 11,76 : 1,76 45 : 5
1. Runde 2 Sauerbier, Daniel Seibeld, Ramon 2 : 0 95 : 24 20 : 20 4,75 : 1,20 16 : 5
2. Runde 3 Bouerdick, Tobias Seibeld, Ramon 2 : 0 200 : 20 11 : 11 18,18 : 1,81 63 : 6
2. Runde 4 Sauerbier, Daniel Gehrig, Tobias 2 : 0 100 : 58 20 : 20 5,00 : 2,90 20 : 11
3. Runde 5 Seibeld, Ramon Diekmeyer, Kai 0 : 2 39 : 53 20 : 20 1,95 : 2,65 9 : 21
3. Runde 6 Bouerdick, Tobias Gehrig, Tobias 2 : 0 200 : 32 11 : 11 18,18 : 2,90 85 : 14
4. Runde 7 Gehrig, Tobias Seibeld, Ramon 0 : 2 38 : 41 20 : 20 1,90 : 2,05 9 : 10
4. Runde 8 Sauerbier, Daniel Diekmeyer, Kai 2 : 0 89 : 43 20 : 20 4,45 : 2,15 16 : 14
5. Runde 9 Bouerdick, Tobias Sauerbier, Daniel 2 : 0 200 : 39 11 : 11 18,18 : 3,54 77 : 13
5. Runde 10 Gehrig, Tobias Diekmeyer, Kai 2 : 0 43 : 32 20 : 20 2,15 : 1,60 8 : 7


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Bouerdick, Tobias (BSV Kamen)
X
Diekmeyer, Kai (BC Hilden)
X
Gehrig, Tobias (BC Essen-Ost)
X
Sauerbier, Daniel (BC Oberursel)
X
Seibeld, Ramon (BC Hilden)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Hüttich, Max (BC Wedel)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten