Tab unten



Tab unten


Deutsche Meisterschaft 14-1 Endlos Senioren


Allgemeines
Deutsche Meisterschaft 14-1 Endlos Senioren
05.11.2016 (09:30 Uhr) - 07.11.2016
16.09.2016 (23:59 Uhr)
DM 14-1 S
14.1 endlos
32 DoKo - Achtelfinale EKo
Senioren
Wandelhalle Bad Wildungen
An der Georg Viktor Quelle 3
34537
Bad Wildungen
05621 9679612


Gesamtrangliste
# Name Verein G V Quote Bälle Aufn GD HGD HS
1 Gerber, Guido BSC Joker Neuk.-Vluyn 6 1 85,71 % 596 70 8,51 15,00 51
2 Hofmann, Timo Billard Bianco Dieburg 5 1 83,33 % 465 96 4,84 8,33 29
3 Birner, Wolfgang PBC Jägersburg e. V. 4 2 66,67 % 405 90 4,50 15,00 55
3 Kozianka, Dirk BC Oberhausen 4 1 80,00 % 410 64 6,40 25,00 49
5 Schwab, Martin PBC Bad Saulgau 3 1 75,00 % 322 48 6,70 9,70 47
5 Wack, Ralf PBC Joker Altstadt 3 2 60,00 % 331 50 6,62 25,00 74
5 Usbeck, Alexander 1. PBC Gera 3 2 60,00 % 316 49 6,44 12,00 49
5 Gautzsch, Patrick PPC-Joker Leipzig 3 2 60,00 % 353 74 4,77 9,37 32
9 Scheffler, Michael BV Mörfelden-Walldorf 2 1 66,67 % 205 21 9,76 10,71 37
9 Zinowsky, Sascha BSV Ergolding 2 1 66,67 % 172 25 6,88 12,50 25
9 Köster, Olaf PBC The Gamblers 2 1 66,67 % 208 36 5,77 8,33 27
9 Risinger, Dean PBSG Wolfsburg 2 2 50,00 % 251 45 5,57 7,50 43
9 Creter, Christophe BV Mörfelden-Walldorf 2 2 50,00 % 197 36 5,47 15,00 35
9 Weber, Andreas Bf Duisburg 02 e. V. 2 1 66,67 % 177 35 5,05 6,81 21
9 Wirsbitzki, Reiner 1. PBC Hürth-Berrenrath 2 1 66,67 % 195 51 3,82 15,00 68
9 Schröter, Harald PBSC Bonn 2 2 50,00 % 199 52 3,82 4,20 23
17 Stenten, Dirk Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 2 33,33 % 182 24 7,58 25,00 55
17 Willner, Frank BA Berlin 1 2 33,33 % 135 24 5,62 8,33 23
17 Alex, Rolf CC Karlsruhe 1 2 33,33 % 186 35 5,31 6,55 18
17 Gross, Steffen PBC Bad Saulgau 1 2 33,33 % 190 52 3,65 6,81 25
17 Burkhardt, Kai BSG Hannover 1 2 33,33 % 161 44 3,65 8,33 24
17 Glasow, Andreas BSC Joker Neuk.-Vluyn 1 2 33,33 % 149 42 3,54 8,33 28
17 Weishaar, Patrick PBC Jägersburg e. V. 1 2 33,33 % 145 42 3,45 4,33 23
17 Hesche, Peter 1. PBC Neuwerk 1 2 33,33 % 134 44 3,04 5,66 25
25 Braun, Stefan PBC T. Merzig 0 2 0,00 % 71 14 5,07 5,20 26
26 Rogowski, Andreas Kieler Billard Union 0 2 0,00 % 122 25 4,88 5,81 36
27 Strzalka, André PSC Rhein Nahe Bingen 0 2 0,00 % 45 11 4,09 5,00 15
28 Damm, Thomas 1. PBC Gera 0 2 0,00 % 65 19 3,42 4,33 19
29 Klapproth, Arndt 1. BC Halle 0 2 0,00 % 75 22 3,40 3,62 27
30 Albrecht, Lutz 1. PBC Mahlow 0 2 0,00 % 68 20 3,40 5,00 28
31 Knospe, Monty Billard Team Vogtland 0 2 0,00 % 127 38 3,34 3,55 14
32 Fresenborg, Andreas PBC Phoenix Büttelborn 0 2 0,00 % 73 25 2,92 3,09 12

Spielplan
Gr.
#
Heim
Gast
Ergebnis
Aufnahme
GD
HS
Hauptrunde 1 Wirsbitzki, Reiner Birner, Wolfgang 75 : 44 31 : 30 2,41 : 1,46 16 : 31
Hauptrunde 2 Usbeck, Alexander Albrecht, Lutz 75 : 48 16 : 16 4,68 : 3,00 35 : 28
Hauptrunde 3 Knospe, Monty Schröter, Harald 64 : 75 18 : 18 3,55 : 4,16 14 : 15
Hauptrunde 4 Weishaar, Patrick Zinowsky, Sascha 18 : 75 10 : 10 1,80 : 7,50 14 : 25
Hauptrunde 5 Weber, Andreas Fresenborg, Andreas 75 : 34 11 : 11 6,81 : 3,09 21 : 12
Hauptrunde 6 Burkhardt, Kai Alex, Rolf 75 : 59 9 : 9 8,33 : 6,55 24 : 17
Hauptrunde 7 Glasow, Andreas Schwab, Martin 18 : 75 12 : 12 1,50 : 6,25 13 : 23
Hauptrunde 8 Gautzsch, Patrick Klapproth, Arndt 75 : 46 14 : 14 5,35 : 3,28 13 : 27
Hauptrunde 9 Damm, Thomas Wack, Ralf 13 : 75 3 : 3 4,33 : 25,00 13 : 74
Hauptrunde 10 Hofmann, Timo Creter, Christophe 75 : 42 13 : 13 5,76 : 3,23 20 : 21
Hauptrunde 11 Strzalka, André Willner, Frank 40 : 75 8 : 9 5,00 : 8,33 15 : 19
Hauptrunde 12 Stenten, Dirk Scheffler, Michael 61 : 75 6 : 7 10,16 : 10,71 48 : 27
Hauptrunde 13 Köster, Olaf Rogowski, Andreas 75 : 58 14 : 14 5,35 : 4,14 19 : 25
Hauptrunde 14 Gross, Steffen Hesche, Peter 72 : 75 30 : 30 2,40 : 2,50 16 : 15
Hauptrunde 15 Risinger, Dean Braun, Stefan 75 : 45 10 : 9 7,50 : 5,00 27 : 26
Hauptrunde 16 Kozianka, Dirk Gerber, Guido 75 : 71 9 : 9 8,33 : 7,88 35 : 26
1. Gewinnerrunde 17 Birner, Wolfgang Albrecht, Lutz 75 : 20 5 : 4 15,00 : 5,00 37 : 12
1. Gewinnerrunde 18 Knospe, Monty Weishaar, Patrick 63 : 75 20 : 20 3,15 : 3,75 14 : 23
1. Gewinnerrunde 19 Fresenborg, Andreas Alex, Rolf 39 : 75 14 : 15 2,78 : 5,00 11 : 18
1. Gewinnerrunde 20 Glasow, Andreas Klapproth, Arndt 75 : 29 9 : 8 8,33 : 3,62 28 : 11
1. Gewinnerrunde 21 Damm, Thomas Creter, Christophe 52 : 75 16 : 16 3,25 : 4,68 19 : 17
1. Gewinnerrunde 22 Strzalka, André Stenten, Dirk 5 : 75 3 : 3 1,66 : 25,00 5 : 55
1. Gewinnerrunde 23 Rogowski, Andreas Gross, Steffen 64 : 75 11 : 11 5,81 : 6,81 36 : 25
1. Gewinnerrunde 24 Braun, Stefan Gerber, Guido 26 : 75 5 : 5 5,20 : 15,00 14 : 37
1. Verliererrunde 25 Wirsbitzki, Reiner Usbeck, Alexander 75 : 7 5 : 5 15,00 : 1,40 68 : 7
1. Verliererrunde 26 Schröter, Harald Zinowsky, Sascha 21 : 75 5 : 6 4,20 : 12,50 10 : 25
1. Verliererrunde 27 Weber, Andreas Burkhardt, Kai 75 : 28 16 : 16 4,68 : 1,75 17 : 14
1. Verliererrunde 28 Schwab, Martin Gautzsch, Patrick 75 : 70 13 : 13 5,76 : 5,38 47 : 26
1. Verliererrunde 29 Wack, Ralf Hofmann, Timo 48 : 75 9 : 9 5,33 : 8,33 13 : 28
1. Verliererrunde 30 Willner, Frank Scheffler, Michael 29 : 75 6 : 7 4,83 : 10,71 23 : 34
1. Verliererrunde 31 Köster, Olaf Hesche, Peter 75 : 51 9 : 9 8,33 : 5,66 25 : 25
1. Verliererrunde 32 Risinger, Dean Kozianka, Dirk 47 : 75 8 : 8 5,87 : 9,37 28 : 49
2. Verliererrunde 33 Birner, Wolfgang Burkhardt, Kai 75 : 58 19 : 19 3,94 : 3,05 15 : 23
2. Verliererrunde 34 Weishaar, Patrick Gautzsch, Patrick 52 : 75 12 : 13 4,33 : 5,76 17 : 24
2. Verliererrunde 35 Alex, Rolf Usbeck, Alexander 52 : 75 11 : 12 4,72 : 6,25 11 : 27
2. Verliererrunde 36 Glasow, Andreas Schröter, Harald 56 : 75 21 : 20 2,66 : 3,75 17 : 23
2. Verliererrunde 37 Creter, Christophe Hesche, Peter 75 : 8 5 : 5 15,00 : 1,60 35 : 5
2. Verliererrunde 38 Stenten, Dirk Risinger, Dean 46 : 75 15 : 15 3,06 : 5,00 18 : 43
2. Verliererrunde 39 Gross, Steffen Wack, Ralf 43 : 75 11 : 11 3,90 : 6,81 11 : 14
2. Verliererrunde 40 Gerber, Guido Willner, Frank 75 : 31 9 : 9 8,33 : 3,44 35 : 9
1/8 Finale EKo 41 Wirsbitzki, Reiner Gerber, Guido 45 : 75 15 : 16 3,00 : 4,68 18 : 20
1/8 Finale EKo 42 Zinowsky, Sascha Usbeck, Alexander 22 : 75 9 : 9 2,44 : 8,33 9 : 25
1/8 Finale EKo 43 Weber, Andreas Birner, Wolfgang 27 : 75 8 : 9 3,37 : 8,33 15 : 36
1/8 Finale EKo 44 Schwab, Martin Risinger, Dean 75 : 54 13 : 12 5,76 : 4,50 28 : 19
1/8 Finale EKo 45 Hofmann, Timo Schröter, Harald 75 : 28 10 : 9 7,50 : 3,11 29 : 16
1/8 Finale EKo 46 Scheffler, Michael Gautzsch, Patrick 55 : 75 7 : 8 7,85 : 9,37 37 : 32
1/8 Finale EKo 47 Köster, Olaf Wack, Ralf 58 : 75 13 : 13 4,46 : 5,76 27 : 17
1/8 Finale EKo 48 Kozianka, Dirk Creter, Christophe 75 : 5 3 : 2 25,00 : 2,50 47 : 5
1/4 Final Runde 49 Gerber, Guido Usbeck, Alexander 100 : 84 8 : 7 12,50 : 12,00 51 : 49
1/4 Final Runde 50 Birner, Wolfgang Schwab, Martin 100 : 97 11 : 10 9,09 : 9,70 55 : 20
1/4 Final Runde 51 Hofmann, Timo Gautzsch, Patrick 100 : 58 26 : 26 3,84 : 2,23 20 : 12
1/4 Final Runde 52 Wack, Ralf Kozianka, Dirk 58 : 100 14 : 14 4,14 : 7,14 17 : 43
1/2 Final Runde 53 Gerber, Guido Birner, Wolfgang 100 : 36 16 : 16 6,25 : 2,25 32 : 9
1/2 Final Runde 54 Hofmann, Timo Kozianka, Dirk 100 : 85 31 : 30 3,22 : 2,83 15 : 14
Finale 55 Gerber, Guido Hofmann, Timo 100 : 40 7 : 7 14,28 : 5,71 30 : 29


Teilnehmerliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Albrecht, Lutz (1. PBC Mahlow)
X
Alex, Rolf (CC Karlsruhe)
X
Birner, Wolfgang (PBC Jägersburg e. V.)
X
Braun, Stefan (PBC T. Merzig)
X
Burkhardt, Kai (BSG Hannover)
X
Creter, Christophe (BV Mörfelden-Walldorf)
X
Damm, Thomas (1. PBC Gera)
X
Fresenborg, Andreas (PBC Phoenix Büttelborn)
X
Gautzsch, Patrick (PPC-Joker Leipzig)
X
Gerber, Guido (BSC Joker Neuk.-Vluyn)
X
Glasow, Andreas (BSC Joker Neuk.-Vluyn)
X
Gross, Steffen (PBC Bad Saulgau)
X
Hesche, Peter (1. PBC Neuwerk)
X
Hofmann, Timo (Billard Bianco Dieburg)
X
Klapproth, Arndt (1. BC Halle)
X
Knospe, Monty (Billard Team Vogtland)
X
Köster, Olaf (PBC The Gamblers)
X
Kozianka, Dirk (BC Oberhausen)
X
Lepke, Björn (VdP Paderborn)
X
Risinger, Dean (PBSG Wolfsburg)
X
Rogowski, Andreas (Kieler Billard Union)
X
Scheffler, Michael (BV Mörfelden-Walldorf)
X
Schröter, Harald (PBSC Bonn)
X
Schwab, Martin (PBC Bad Saulgau)
X
Stenten, Dirk (Schwarz-Weiß Kohlscheid)
X
Strzalka, André (PSC Rhein Nahe Bingen)
X
Usbeck, Alexander (1. PBC Gera)
X
Wack, Ralf (PBC Joker Altstadt)
X
Weber, Andreas (Bf Duisburg 02 e. V.)
X
Weishaar, Patrick (PBC Jägersburg e. V.)
X
Willner, Frank (BA Berlin)
X
Wirsbitzki, Reiner (1. PBC Hürth-Berrenrath )
X
Zinowsky, Sascha (BSV Ergolding)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Meldeliste
Spieler Status
FG NG ENA UNA DIS
Behling, Oliver (Gothaer Sportverein )
X
Böhnstedt, Heiko (PBC Ballenstedt 1992)
X
Ernst, Raik (1. BC Halle)
X
Fontagnier, Ralf (PBC Red Lion)
X
Forster, Frank (PSC Rhein Nahe Bingen)
X
Gonska, Michael (SGT Grafenwald)
X
Hartmann, Mike (BC Queue Hamburg)
X
Hörrmann, Gerd (PP Karlsbad)
X
Hünerbein, Sascha (PBC Phönix Düren)
X
Jähne, Ralf (TV 1876 Eberstadt e.V.)
X
Leykamm, Andreas (1. PBC Karben)
X
Lindner, Christian (PBC 77 Viktoria Berlin)
X
Müller, Gerald (PBC Phönix Düren)
X
Pitz, Dietmar (PBC Jägersburg e. V.)
X
Schneider-Lombard, Ekkhard (PBC Regensburg)
X

Legende:
SE: Athletenvereinbarung
FG: Fristgerecht gemeldet
NG: Nachgemeldet
ENA: Entschuldigt nicht angetreten
UNA: Unentschuldigt nicht angetreten
DIS: Disqualifiziert
Tab unten