Tab unten
cebzagreb01

Tab unten


VSpielergebnisse Bundesliga


Name Spiele G U V Quote HB
Gerd Kunz 12 10 0 2 83,33 % 0
Toni Rosenberg 12 8 0 4 66,67 % 0
Frank Lichtblau 12 5 0 7 41,67 % 0


Spieltag 2 3 5 6 7 9 10 12
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
5 Kegel: Bundesliga 5 Kegel
Bundesliga
Hinrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
1 2 13.02.2010 Groß Gaglow 1. Chemnitzer BC 5:4 2:0 Anzeigen
2 3 14.02.2010 SV Dresden-Reick Groß Gaglow 2:7 0:2 Anzeigen
3 5 06.03.2010 Groß Gaglow Langener BC 4:5 0:2 Anzeigen
4 6 07.03.2010 Hanauer BC Groß Gaglow 2:7 0:2 Anzeigen
5 7 27.03.2010 Groß Gaglow SV Blau-Weiß Neschwitz 0:0 0:0 Anzeigen
6 9 28.03.2010 Groß Gaglow BC Neustadt a. Rgbe. 0:0 0:0 Anzeigen
7 10 24.04.2010 Groß Gaglow Leuthen /Oßnig 0:0 0:0 Anzeigen
8 12 25.04.2010 Groß Gaglow Rhinow /Gd. 1885 0:0 0:0 Anzeigen
23:13 6:2
Rückrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
0:0 0:0
Gesamt 23:13 6:2
Tab unten