Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse Bundesliga


Name Spiele G U V Quote HB
Gerd Kunz 24 21 0 3 87,50 % 0
Toni Rosenberg 24 17 0 7 70,83 % 0
Frank Lichtblau 24 13 0 11 54,17 % 0


Spieltag 2 3 5 6 7 9 10 12
Sieg X
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
5 Kegel: Bundesliga 5 Kegel
Bundesliga
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Sätze Kegel
1 2 13.02.2010 Groß Gaglow 1. Chemnitzer BC 2:0 5:4 19:14 1399:1233 Anzeigen
2 3 14.02.2010 SV Dresden-Reick Groß Gaglow 0:2 2:7 12:22 1280:1499 Anzeigen
3 5 06.03.2010 Groß Gaglow Langener BC 0:2 4:5 19:20 1601:1611 Anzeigen
4 6 07.03.2010 Hanauer BC Groß Gaglow 0:2 2:7 10:23 1182:1472 Anzeigen
5 7 27.03.2010 Groß Gaglow SV Blau-Weiß Neschwitz 2:0 6:3 21:15 1538:1355 Anzeigen
6 9 28.03.2010 Groß Gaglow Neustadt BC 2:0 8:1 25:4 1397:773 Anzeigen
7 10 24.04.2010 Groß Gaglow Leuthen /Oßnig 2:0 7:2 23:9 1482:1262 Anzeigen
8 12 25.04.2010 Groß Gaglow Rhinow /Gd. 1885 2:0 7:2 22:15 1712:1397 Anzeigen
14:2 51:21 174:99 12100:10093
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Sätze Kegel
0:0 0:0 0:0 0:0
Gesamt 14:2 51:21 174:99 12100:10093
Tab unten