Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse Bundesliga


Name Spiele G U V Quote HB
Sven Petzke 24 21 0 3 87,50 % 0
Martin Maltzahn 24 19 0 5 79,17 % 0
Erhard Drechsler 24 18 0 6 75,00 % 0


Spieltag 2 3 4 6 7 8 10 11
Sieg X
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
5 Kegel: Bundesliga 5 Kegel
Bundesliga
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Sätze Kegel
1 2 13.02.2010 Leuthen /Oßnig SV Blau-Weiß Neschwitz 2:0 6:3 21:15 1566:1462 Anzeigen
2 3 14.02.2010 Hanauer BC Leuthen /Oßnig 0:2 0:9 4:27 962:1494 Anzeigen
3 4 06.03.2010 Leuthen /Oßnig 1. Chemnitzer BC 2:0 9:0 27:6 1595:1327 Anzeigen
4 6 07.03.2010 Leuthen /Oßnig Neustadt BC 2:0 9:0 27:4 1477:932 Anzeigen
5 7 27.03.2010 SV Dresden-Reick Leuthen /Oßnig 0:2 2:7 11:24 1304:1602 Anzeigen
6 8 27.03.2010 Langener BC Leuthen /Oßnig 0:2 2:7 12:23 1259:1536 Anzeigen
7 10 24.04.2010 Groß Gaglow Leuthen /Oßnig 2:0 7:2 23:9 1482:1262 Anzeigen
8 11 24.04.2010 Rhinow /Gd. 1885 Leuthen /Oßnig 0:2 0:9 6:27 1010:1580 Anzeigen
14:2 58:14 185:81 12112:9738
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Sätze Kegel
0:0 0:0 0:0 0:0
Gesamt 14:2 58:14 185:81 12112:9738
Tab unten