Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse BMM


Name Spiele G U V Quote HB
Andreas Holz 14 4 0 10 28,57 % 0
Norbert Lichtblau 12 3 0 9 25,00 % 0
Roland Böttcher 14 9 0 5 64,29 % 0
Kurt Meyer 14 3 0 11 21,43 % 0
Mario Kiesow 2 1 0 1 50,00 % 0
Hans-Reiner Heinze 14 2 0 12 14,29 % 0
Peter Schlieben 14 6 0 8 42,86 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 19.09.2009 Blumberg BSV NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 5:1 1687:1578 Anzeigen
2 2 20.09.2009 Britz Fortuna NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 5:1 1714:1507 Anzeigen
3 3 10.10.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz Cottbus VBSF 0:2 2:4 1550:1644 Anzeigen
4 4 11.10.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz Leuthen /Oßnig 0:2 2:4 1541:1671 Anzeigen
5 5 14.11.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz SV Leukersdorf 0:2 1:5 1559:1614 Anzeigen
6 6 15.11.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz TuS Ascota Chemnitz 2:0 5:1 1602:1591 Anzeigen
7 7 05.12.2009 Spremberg FSV NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 4:2 1819:1542 Anzeigen
2:12 14:28 10879:11740
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
8 8 06.12.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz Spremberg FSV 0:2 2:4 1564:1693 Anzeigen
9 9 09.01.2010 SV Leukersdorf NSV Gelb-Weiß Görlitz 0:2 4:2 1600:1608 Anzeigen
10 10 10.01.2010 TuS Ascota Chemnitz NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 5:1 1580:1423 Anzeigen
11 11 30.01.2010 Cottbus VBSF NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 4:2 1694:1502 Anzeigen
12 12 31.01.2010 Leuthen /Oßnig NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 5:1 1593:1489 Anzeigen
13 13 20.02.2010 NSV Gelb-Weiß Görlitz Blumberg BSV 2:0 3:3 1597:1587 Anzeigen
14 14 21.02.2010 NSV Gelb-Weiß Görlitz Britz Fortuna 0:2 3:3 1578:1622 Anzeigen
4:10 14:28 10761:11369
Gesamt 6:22 28:56 21640:23109
Tab unten