
VSpielergebnisse BMM

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Holz | 14 | 4 | 0 | 10 | 28,57 % | 0 |
| Mario Kiesow | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
| Hans-Reiner Heinze | 14 | 2 | 0 | 12 | 14,29 % | 0 |
| Kurt Meyer | 14 | 3 | 0 | 11 | 21,43 % | 0 |
| Norbert Lichtblau | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,00 % | 0 |
| Roland Böttcher | 14 | 9 | 0 | 5 | 64,29 % | 0 |
| Peter Schlieben | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,86 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
|||||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







