Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse BMM


Name Spiele G U V Quote HB
Martin Maltzahn 14 9 0 5 64,29 % 0
Sven Petzke 2 1 1 0 50,00 % 0
Erhard Drechsler 13 8 0 5 61,54 % 0
Rainer Dürre 14 8 0 6 57,14 % 0
Stefan Lehmann 13 4 0 9 30,77 % 0
Thomas Petsch 14 6 0 8 42,86 % 0
Silvio Zedel 14 12 0 2 85,71 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 19.09.2009 Leuthen /Oßnig SV Leukersdorf 2:0 5:1 1612:1511 Anzeigen
2 2 20.09.2009 Leuthen /Oßnig TuS Ascota Chemnitz 2:0 5:1 1686:1536 Anzeigen
3 3 10.10.2009 Spremberg FSV Leuthen /Oßnig 0:2 2:4 1745:1777 Anzeigen
4 4 11.10.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz Leuthen /Oßnig 0:2 2:4 1541:1671 Anzeigen
5 5 14.11.2009 Britz Fortuna Leuthen /Oßnig 0:2 3:3 1644:1672 Anzeigen
6 6 15.11.2009 Blumberg BSV Leuthen /Oßnig 2:0 4:2 1710:1709 Anzeigen
7 7 05.12.2009 Cottbus VBSF Leuthen /Oßnig 2:0 4:2 1681:1632 Anzeigen
10:4 25:17 11759:11368
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
8 8 06.12.2009 Leuthen /Oßnig Cottbus VBSF 2:0 4:2 1666:1504 Anzeigen
9 9 09.01.2010 Leuthen /Oßnig Britz Fortuna 2:0 3:3 1652:1633 Anzeigen
10 10 10.01.2010 Leuthen /Oßnig Blumberg BSV 2:0 4:2 1688:1533 Anzeigen
11 11 30.01.2010 Leuthen /Oßnig Spremberg FSV 2:0 3:4 1637:1599 Anzeigen
12 12 31.01.2010 Leuthen /Oßnig NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 5:1 1593:1489 Anzeigen
13 13 20.02.2010 SV Leukersdorf Leuthen /Oßnig 2:0 3:3 1691:1611 Anzeigen
14 14 21.02.2010 TuS Ascota Chemnitz Leuthen /Oßnig 2:0 4:2 1672:1651 Anzeigen
10:4 24:19 11498:11121
Gesamt 20:8 49:36 23257:22489
Tab unten