Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse BMM



Fortuna Britz 1 (2007)
Name Spiele G U V Quote HB
Richard Maiwald 14 8 0 6 57,14 % 0
Sebastian Peykow 1 1 0 0 100,00 % 0
Mario Hornig 1 0 0 1 0,00 % 0
Stefan Moritz 14 9 0 5 64,29 % 0
Silvio Grunewald 12 6 0 6 50,00 % 0
Bernd Lach 14 7 0 7 50,00 % 0
Holger Maasch 14 9 0 5 64,29 % 0
Andre Meseke 14 7 0 7 50,00 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 19.09.2009 Britz Fortuna Spremberg FSV 0:2 3:3 1510:1532 Anzeigen
2 2 20.09.2009 Britz Fortuna NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 5:1 1714:1507 Anzeigen
3 3 10.10.2009 SV Leukersdorf Britz Fortuna 2:0 5:1 1661:1557 Anzeigen
4 4 11.10.2009 TuS Ascota Chemnitz Britz Fortuna 0:2 1:5 1568:1669 Anzeigen
5 5 14.11.2009 Britz Fortuna Leuthen /Oßnig 0:2 3:3 1644:1672 Anzeigen
6 6 15.11.2009 Britz Fortuna Cottbus VBSF 2:0 5:1 1659:1563 Anzeigen
7 7 05.12.2009 Britz Fortuna Blumberg BSV 2:0 4:2 1649:1636 Anzeigen
8:6 26:16 11402:11139
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
8 8 06.12.2009 Blumberg BSV Britz Fortuna 2:0 6:0 1774:1490 Anzeigen
9 9 09.01.2010 Leuthen /Oßnig Britz Fortuna 2:0 3:3 1652:1633 Anzeigen
10 10 10.01.2010 Cottbus VBSF Britz Fortuna 2:0 3:3 1646:1583 Anzeigen
11 11 30.01.2010 Britz Fortuna SV Leukersdorf 2:0 5:1 1653:1510 Anzeigen
12 12 31.01.2010 Britz Fortuna TuS Ascota Chemnitz 2:0 5:1 1628:1517 Anzeigen
13 13 20.02.2010 Spremberg FSV Britz Fortuna 2:0 4:2 1808:1680 Anzeigen
14 14 21.02.2010 NSV Gelb-Weiß Görlitz Britz Fortuna 0:2 3:3 1578:1622 Anzeigen
6:8 21:21 11289:11485
Gesamt 14:14 47:37 22691:22624
Tab unten