Tab unten
cebzagreb01

Tab unten


VSpielergebnisse BMM


Name Spiele G U V Quote HB
Frank Leyer 14 3 0 11 21,43 % 0
Dirk Perrasch 12 3 0 9 25,00 % 0
Reinhard Matthiaschk 12 6 0 6 50,00 % 0
Bernd Rother 2 2 0 0 100,00 % 0
Nico Matthieu 2 0 0 2 0,00 % 0
Lothar Blawid 14 5 0 9 35,71 % 0
Fred Gormann 14 5 0 9 35,71 % 0
Hans-Joachim Bock 14 12 0 2 85,71 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
1 1 19.09.2009 Cottbus VBSF TuS Ascota Chemnitz 4:2 2:0 Anzeigen
2 2 20.09.2009 Cottbus VBSF SV Leukersdorf 5:1 2:0 Anzeigen
3 3 10.10.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz Cottbus VBSF 2:4 0:2 Anzeigen
4 4 11.10.2009 Spremberg FSV Cottbus VBSF 6:0 2:0 Anzeigen
5 5 14.11.2009 Blumberg BSV Cottbus VBSF 4:2 2:0 Anzeigen
6 6 15.11.2009 Britz Fortuna Cottbus VBSF 5:1 2:0 Anzeigen
7 7 05.12.2009 Cottbus VBSF Leuthen /Oßnig 4:2 2:0 Anzeigen
20:22 8:6
Rückrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
8 8 06.12.2009 Leuthen /Oßnig Cottbus VBSF 4:2 2:0 Anzeigen
9 9 09.01.2010 Cottbus VBSF Blumberg BSV 3:3 2:0 Anzeigen
10 10 10.01.2010 Cottbus VBSF Britz Fortuna 3:3 2:0 Anzeigen
11 11 30.01.2010 Cottbus VBSF NSV Gelb-Weiß Görlitz 4:2 2:0 Anzeigen
12 12 31.01.2010 Cottbus VBSF Spremberg FSV 1:5 0:2 Anzeigen
13 13 20.02.2010 TuS Ascota Chemnitz Cottbus VBSF 5:1 2:0 Anzeigen
14 14 21.02.2010 SV Leukersdorf Cottbus VBSF 4:2 2:0 Anzeigen
16:26 6:8
Gesamt 36:48 14:14
Tab unten