Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse BMM



Name Spiele G U V Quote HB
Frank Leyer 14 3 0 11 21,43 % 0
Dirk Perrasch 12 3 0 9 25,00 % 0
Reinhard Matthiaschk 12 6 0 6 50,00 % 0
Bernd Rother 2 2 0 0 100,00 % 0
Nico Matthieu 2 0 0 2 0,00 % 0
Lothar Blawid 14 5 0 9 35,71 % 0
Fred Gormann 14 5 0 9 35,71 % 0
Hans-Joachim Bock 14 12 0 2 85,71 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 19.09.2009 Cottbus VBSF TuS Ascota Chemnitz 2:0 4:2 1644:1590 Anzeigen
2 2 20.09.2009 Cottbus VBSF SV Leukersdorf 2:0 5:1 1648:1530 Anzeigen
3 3 10.10.2009 NSV Gelb-Weiß Görlitz Cottbus VBSF 0:2 2:4 1550:1644 Anzeigen
4 4 11.10.2009 Spremberg FSV Cottbus VBSF 2:0 6:0 1850:1649 Anzeigen
5 5 14.11.2009 Blumberg BSV Cottbus VBSF 2:0 4:2 1704:1684 Anzeigen
6 6 15.11.2009 Britz Fortuna Cottbus VBSF 2:0 5:1 1659:1563 Anzeigen
7 7 05.12.2009 Cottbus VBSF Leuthen /Oßnig 2:0 4:2 1681:1632 Anzeigen
8:6 20:22 11513:11515
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
8 8 06.12.2009 Leuthen /Oßnig Cottbus VBSF 2:0 4:2 1666:1504 Anzeigen
9 9 09.01.2010 Cottbus VBSF Blumberg BSV 2:0 3:3 1676:1628 Anzeigen
10 10 10.01.2010 Cottbus VBSF Britz Fortuna 2:0 3:3 1646:1583 Anzeigen
11 11 30.01.2010 Cottbus VBSF NSV Gelb-Weiß Görlitz 2:0 4:2 1694:1502 Anzeigen
12 12 31.01.2010 Cottbus VBSF Spremberg FSV 0:2 1:5 1671:1766 Anzeigen
13 13 20.02.2010 TuS Ascota Chemnitz Cottbus VBSF 2:0 5:1 1729:1519 Anzeigen
14 14 21.02.2010 SV Leukersdorf Cottbus VBSF 2:0 4:2 1726:1629 Anzeigen
6:8 16:26 11339:11600
Gesamt 14:14 36:48 22852:23115
Tab unten