


VSpielergebnisse BMM

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Leyer | 14 | 3 | 0 | 11 | 21,43 % | 0 |
| Dirk Perrasch | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,00 % | 0 |
| Reinhard Matthiaschk | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,00 % | 0 |
| Bernd Rother | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
| Nico Matthieu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
| Lothar Blawid | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,71 % | 0 |
| Fred Gormann | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,71 % | 0 |
| Hans-Joachim Bock | 14 | 12 | 0 | 2 | 85,71 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







