Tab unten



Tab unten


VSpielergebnisse BMM


Name Spiele G U V Quote HB
Silvio Grunewald 2 1 0 1 50,00 % 0
Eckard Bischoff 1 0 0 1 0,00 % 0
Tino Seppelt 1 0 0 1 0,00 % 0
Sebastian Peykow 1 0 0 1 0,00 % 0
Richard Maiwald 16 7 0 9 43,75 % 0
Uwe Karbe 16 7 1 8 43,75 % 0
Stefan Moritz 17 3 0 14 17,65 % 0
Bernd Lach 18 12 0 6 66,67 % 0
Andre Meseke 18 13 0 5 72,22 % 0
Holger Maasch 18 9 0 9 50,00 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 10.09.2011 Britz Fortuna TuS Ascota Chemnitz 2:0 4:2 1704:1660 Anzeigen
2 2 11.09.2011 Britz Fortuna Neuzauche 06 0:2 2.5:3.5 1636:1726 Anzeigen
3 3 01.10.2011 Leuthen /Oßnig Britz Fortuna 2:0 3:3 1743:1631 Anzeigen
4 4 02.10.2011 Cottbus VBSF Britz Fortuna 0:2 3:3 1581:1662 Anzeigen
5 5 22.10.2011 Britz Fortuna Burg 2:0 5:1 1667:1623 Anzeigen
6 6 23.10.2011 Britz Fortuna 1. Chemnitzer BC 2:0 3:3 1640:1539 Anzeigen
7 7 26.11.2011 SV Leukersdorf Britz Fortuna 0:2 4:2 1655:1671 Anzeigen
8 8 27.11.2011 Netzen Britz Fortuna 2:0 5:1 1728:1671 Anzeigen
9 9 10.12.2011 Spremberg FSV Britz Fortuna 2:0 5:1 1789:1627 Anzeigen
10:8 24.5:29.5 14909:15044
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
10 10 11.12.2011 Britz Fortuna Spremberg FSV 2:0 3:3 1701:1696 Anzeigen
11 11 14.01.2012 Britz Fortuna SV Leukersdorf 2:0 5:1 1758:1635 Anzeigen
12 12 15.01.2012 Britz Fortuna Netzen 2:0 4:2 1750:1608 Anzeigen
13 13 04.02.2012 Burg Britz Fortuna 2:0 2:4 1685:1683 Anzeigen
14 14 05.02.2012 1. Chemnitzer BC Britz Fortuna 2:0 4:2 1652:1545 Anzeigen
15 15 25.02.2012 Britz Fortuna Leuthen /Oßnig 0:2 2:4 1680:1786 Anzeigen
16 16 26.02.2012 Britz Fortuna Cottbus VBSF 2:0 4:2 1711:1603 Anzeigen
17 17 17.03.2012 TuS Ascota Chemnitz Britz Fortuna 2:0 3:3 1734:1687 Anzeigen
18 18 18.03.2012 Neuzauche 06 Britz Fortuna 2:0 5:1 1837:1687 Anzeigen
8:10 28:26 15202:15236
Gesamt 18:18 52.5:55.5 30111:30280
Tab unten