Tab unten



Tab unten


VSpielergebnisse BMM


Name Spiele G U V Quote HB
Rainer Imgrund 1 0 0 1 0,00 % 0
Rudi Schmidt 3 1 0 2 33,33 % 0
Pascal Dreger 15 11 0 4 73,33 % 0
Rene' Starick 1 0 0 1 0,00 % 0
Guido Bordmann 18 6 0 12 33,33 % 0
Manuel Seifert 18 4 0 14 22,22 % 0
Heiko Pötschke 15 8 0 7 53,33 % 0
Silvio Jurk 18 2 0 16 11,11 % 0
Stephan Linke 1 0 0 1 0,00 % 0
Benjamin Linke 18 4 0 14 22,22 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 10.09.2011 Burg Neuzauche 06 0:2 2:4 1557:1669 Anzeigen
2 2 11.09.2011 Burg 1. Chemnitzer BC 0:2 3:3 1479:1628 Anzeigen
3 3 01.10.2011 TuS Ascota Chemnitz Burg 2:0 5:1 1705:1575 Anzeigen
4 4 02.10.2011 Leuthen /Oßnig Burg 2:0 5:1 1758:1601 Anzeigen
5 5 22.10.2011 Britz Fortuna Burg 2:0 5:1 1667:1623 Anzeigen
6 6 23.10.2011 SV Leukersdorf Burg 2:0 4:2 1691:1559 Anzeigen
7 7 26.11.2011 Burg Spremberg FSV 0:2 2:4 1628:1713 Anzeigen
8 8 27.11.2011 Burg Cottbus VBSF 0:2 2:4 1612:1672 Anzeigen
9 9 10.12.2011 Burg Netzen 0:2 1:5 1542:1666 Anzeigen
0:18 15:39 14176:15169
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
10 10 11.12.2011 Netzen Burg 2:0 2:4 1618:1615 Anzeigen
11 11 14.01.2012 Spremberg FSV Burg 2:0 5:1 1775:1687 Anzeigen
12 12 15.01.2012 Cottbus VBSF Burg 2:0 4:2 1684:1647 Anzeigen
13 13 04.02.2012 Burg Britz Fortuna 2:0 2:4 1685:1683 Anzeigen
14 14 05.02.2012 Burg SV Leukersdorf 2:0 4:2 1750:1596 Anzeigen
15 15 25.02.2012 Burg TuS Ascota Chemnitz 2:0 4:2 1628:1604 Anzeigen
16 16 26.02.2012 Burg Leuthen /Oßnig 0:2 2:4 1614:1742 Anzeigen
17 17 17.03.2012 Neuzauche 06 Burg 2:0 5:1 1811:1721 Anzeigen
18 18 18.03.2012 1. Chemnitzer BC Burg 2:0 5:1 1744:1668 Anzeigen
6:12 21:33 15015:15257
Gesamt 6:30 36:72 29191:30426
Tab unten