
VSpielergebnisse BMM

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Joachim Bock | 18 | 15 | 0 | 3 | 83,33 % | 0 |
| Daniel Roick | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
| Lothar Blawid | 18 | 5 | 0 | 13 | 27,78 % | 0 |
| André Zander | 18 | 3 | 0 | 15 | 16,67 % | 0 |
| Reinhard Matthiaschk | 18 | 9 | 0 | 9 | 50,00 % | 0 |
| Fredi Gormann | 16 | 6 | 0 | 10 | 37,50 % | 0 |
| Frank Leyer | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,56 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









