Tab unten



Tab unten


VSpielergebnisse BMM


Name Spiele G U V Quote HB
Jens Höpfner 18 5 0 13 27,78 % 0
Michael Gartemann 1 0 0 1 0,00 % 0
Torsten Menz 2 1 0 1 50,00 % 0
Patrick Just 18 13 0 5 72,22 % 0
Klaus Thoms 15 10 0 5 66,67 % 0
Jochen Wichary 18 9 0 9 50,00 % 0
Siegmar Sypli 18 10 1 7 55,56 % 0
Mario Mielke 18 7 0 11 38,89 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Kegel: BMM Kegel
BMM
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
1 1 10.09.2011 Netzen 1. Chemnitzer BC 0:2 2:4 1558:1590 Anzeigen
2 2 11.09.2011 Netzen TuS Ascota Chemnitz 2:0 3.5:2.5 1709:1701 Anzeigen
3 3 01.10.2011 Cottbus VBSF Netzen 2:0 5:1 1775:1705 Anzeigen
4 4 02.10.2011 Neuzauche 06 Netzen 2:0 3:3 1840:1759 Anzeigen
5 5 22.10.2011 SV Leukersdorf Netzen 2:0 4:2 1686:1620 Anzeigen
6 6 23.10.2011 Spremberg FSV Netzen 0:2 3:3 1699:1748 Anzeigen
7 7 26.11.2011 Netzen Leuthen /Oßnig 2:0 3:3 1756:1731 Anzeigen
8 8 27.11.2011 Netzen Britz Fortuna 2:0 5:1 1728:1671 Anzeigen
9 9 10.12.2011 Burg Netzen 0:2 1:5 1542:1666 Anzeigen
10:8 27.5:26.5 15249:15235
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien Kegel
10 10 11.12.2011 Netzen Burg 2:0 2:4 1618:1615 Anzeigen
11 11 14.01.2012 Leuthen /Oßnig Netzen 2:0 5:1 1755:1607 Anzeigen
12 12 15.01.2012 Britz Fortuna Netzen 2:0 4:2 1750:1608 Anzeigen
13 13 04.02.2012 Netzen SV Leukersdorf 2:0 5:1 1732:1613 Anzeigen
14 14 05.02.2012 Netzen Spremberg FSV 0:2 3:3 1588:1595 Anzeigen
15 15 25.02.2012 Netzen Cottbus VBSF 2:0 5:1 1782:1572 Anzeigen
16 16 26.02.2012 Netzen Neuzauche 06 2:0 5:1 1776:1555 Anzeigen
17 17 17.03.2012 1. Chemnitzer BC Netzen 2:0 4:2 1716:1676 Anzeigen
18 18 18.03.2012 TuS Ascota Chemnitz Netzen 0:2 3:3 1546:1657 Anzeigen
10:8 28:26 15044:14717
Gesamt 20:16 55.5:52.5 30293:29952
Tab unten