
VSpielergebnisse BMM

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmut Schindler | 17 | 12 | 0 | 5 | 70,59 % | 0 |
| Olaf Opitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 0 |
| Mathias Leberecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
| Andreas Kühn | 16 | 8 | 1 | 7 | 50,00 % | 0 |
| Andreas Zschörneck | 18 | 9 | 0 | 9 | 50,00 % | 0 |
| Frank Buder | 16 | 2 | 0 | 14 | 12,50 % | 0 |
| Uwe Neumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
| Matthias Kaselow | 17 | 10 | 0 | 7 | 58,82 % | 0 |
| Markus Lehmann | 18 | 16 | 0 | 2 | 88,89 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |









