Tab unten



Tab unten


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband


Name Spiele G U V Quote HB
Carsten Raspel 18 10 0 8 55,56 % 11
Dieter Großjung 18 8 0 10 44,44 % 9
Dustin Jäschke 18 7 1 10 38,89 % 8
Eddy Merckx 6 4 1 1 66,67 % 26
Martin Spoormans 7 2 0 5 28,57 % 9
Günter Siebert 2 1 0 1 50,00 % 8
Hermann van Daalen 1 0 0 1 0,00 % 7
Frank Neitzsch 2 0 0 2 0,00 % 3


Spieltag 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Sieg X X
Unentschieden
Niederlage X X


Allgemeine Daten
Karambol großes Billard: Bundesliga Dreiband
1.Bundesliga Dreiband
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 1 17.09.2011 BSG Duisburg Bottroper BA 2:0 6:2 Anzeigen
2 3 08.10.2011 Bfr. Fehrbach BSG Duisburg 0:2 2:6 Anzeigen
3 4 09.10.2011 BC Elversberg BSG Duisburg 2:0 8:0 Anzeigen
4 5 22.10.2011 BSG Duisburg Bfr. Sterkrade 1:1 4:4 Anzeigen
5 6 23.10.2011 BSG Duisburg BSV Velbert 1:1 4:4 Anzeigen
6 7 19.11.2011 BF Horster-Eck BSG Duisburg 2:0 7:1 Anzeigen
7 8 20.11.2011 BCC Witten BSG Duisburg 2:0 8:0 Anzeigen
8 9 17.12.2011 BSG Duisburg Neustadt CBV 2:0 6:2 Anzeigen
9 10 18.12.2011 BSG Duisburg 1. BC Magdeburg 2:0 6:2 Anzeigen
10:8 33:39
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
10 11 14.01.2012 Bottroper BA BSG Duisburg 2:0 8:0 Anzeigen
11 13 04.02.2012 BSG Duisburg BC Elversberg 2:0 6:2 Anzeigen
12 14 05.02.2012 BSG Duisburg Bfr. Fehrbach 0:2 2:6 Anzeigen
13 15 24.03.2012 BSV Velbert BSG Duisburg 0:2 0:8 Anzeigen
14 16 25.03.2012 Bfr. Sterkrade BSG Duisburg 1:1 4:4 Anzeigen
15 17 17.03.2012 BSG Duisburg BCC Witten 2:0 6:2 Anzeigen
16 18 18.03.2012 BSG Duisburg BF Horster-Eck 0:2 1:7 Anzeigen
17 19 31.03.2012 1. BC Magdeburg BSG Duisburg 0:2 2:6 Anzeigen
18 20 01.04.2012 Neustadt CBV BSG Duisburg 2:0 8:0 Anzeigen
9:9 33:39
Gesamt 19:17 66:78
Tab unten