Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband


Name Spiele G U V Quote HB
Jörg Ikenmeyer 18 8 1 9 44,44 % 10
Torsten Lechelt 18 8 0 10 44,44 % 8
Thomas Ahrens 17 7 0 10 41,18 % 10
Andreas Kronlachner 15 5 1 9 33,33 % 7
Thomas Andersen 3 3 0 0 100,00 % 8
Michael Lohse 1 1 0 0 100,00 % 7


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
Sieg X X
Unentschieden X
Niederlage X X X


Allgemeine Daten
Karambol großes Billard: Bundesliga Dreiband
1.Bundesliga Dreiband
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 1 05.09.2009 BSG Duisburg Neustadt CBV 2:0 5:3 Anzeigen
2 2 06.09.2009 Velbert Neustadt CBV 2:0 6:2 Anzeigen
3 3 27.09.2009 Neustadt CBV BCC Witten 0:2 2:6 Anzeigen
4 4 26.09.2009 Neustadt CBV Horster-Eck 1:1 4:4 Anzeigen
5 5 10.10.2009 BC Elversberg Neustadt CBV 2:0 6:2 Anzeigen
6 6 11.10.2009 Bfr. Fehrbach Neustadt CBV 2:0 5:3 Anzeigen
7 7 07.11.2009 Neustadt CBV BG Coesfeld 2:0 6:2 Anzeigen
8 8 08.11.2009 Neustadt CBV BC Herne-Stamm 2:0 6:2 Anzeigen
9 10 29.11.2009 Neustadt CBV ATSV Erlangen 1:1 4:4 Anzeigen
6:12 32:40
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
10 11 16.01.2010 Neustadt CBV Velbert 2:0 6:2 Anzeigen
11 12 17.01.2010 Neustadt CBV BSG Duisburg 2:0 6:2 Anzeigen
12 13 30.01.2010 Horster-Eck Neustadt CBV 2:0 8:0 Anzeigen
13 14 31.01.2010 BCC Witten Neustadt CBV 2:0 6:2 Anzeigen
14 15 06.02.2010 Neustadt CBV Bfr. Fehrbach 1:1 4:4 Anzeigen
15 16 07.02.2010 Neustadt CBV BC Elversberg 0:2 2:6 Anzeigen
16 17 06.03.2010 BC Herne-Stamm Neustadt CBV 1:1 4:4 Anzeigen
17 18 07.03.2010 BG Coesfeld Neustadt CBV 0:2 0:8 Anzeigen
18 20 28.03.2010 ATSV Erlangen Neustadt CBV 2:0 6:2 Anzeigen
8:10 34:38
Gesamt 14:22 66:78
Tab unten