
VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband
| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Ikenmeyer | 18 | 8 | 1 | 9 | 44,44 % | 10 |
| Torsten Lechelt | 18 | 8 | 0 | 10 | 44,44 % | 8 |
| Thomas Ahrens | 17 | 7 | 0 | 10 | 41,18 % | 10 |
| Andreas Kronlachner | 15 | 5 | 1 | 9 | 33,33 % | 7 |
| Thomas Andersen | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 8 |
| Michael Lohse | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 7 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | ![]() |
![]() |
![]() |
X | |||||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
X | ![]() |
|||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
X | X | ![]() |
![]() |
X |





