Tab unten
cebzagreb01

Tab unten


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband


Name Spiele G U V Quote HB
Hans - Jürgen Kühl 16 9 1 6 56,25 % 10
Orhan Erogul 9 6 0 3 66,67 % 9
Eddy Merckx 5 4 0 1 80,00 % 15
Dieter Großjung 16 4 0 12 25,00 % 7
Carsten Raspel 4 3 1 0 75,00 % 8
Hermann van Daalen 8 3 1 4 37,50 % 9
Dustin Jäschke 3 1 0 2 33,33 % 6
Dirk Harwarth 3 0 1 2 0,00 % 8


Spieltag 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
Sieg X X X X X X
Unentschieden
Niederlage X X X


Allgemeine Daten
Karambol großes Billard: Bundesliga Dreiband
1.Bundesliga Dreiband
Hinrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
1 1 05.09.2009 BSG Duisburg Calenberger BV Neustadt 5:3 2:0 Anzeigen
2 2 06.09.2009 BSG Duisburg ATSV Erlangen 6:2 2:0 Anzeigen
3 3 26.09.2009 BSG Duisburg BSV Velbert 4:4 1:1 Anzeigen
4 5 10.10.2009 BF Horster-Eck BSG Duisburg 6:2 2:0 Anzeigen
5 6 11.10.2009 BCC Witten BSG Duisburg 3:5 0:2 Anzeigen
6 7 07.11.2009 BSG Duisburg Bfr. Fehrbach 6:2 2:0 Anzeigen
7 8 08.11.2009 BSG Duisburg BC Elversberg 2:6 0:2 Anzeigen
8 9 28.11.2009 BG Coesfeld BSG Duisburg 2:6 0:2 Anzeigen
9 10 29.11.2009 BC Herne-Stamm BSG Duisburg 6:2 2:0 Anzeigen
38:34 11:7
Rückrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
10 11 05.03.2010 ATSV Erlangen BSG Duisburg 2:6 0:2 Anzeigen
11 12 17.01.2010 Calenberger BV Neustadt BSG Duisburg 6:2 2:0 Anzeigen
12 13 30.01.2010 BSV Velbert BSG Duisburg 5:3 2:0 Anzeigen
13 15 06.02.2010 BSG Duisburg BCC Witten 4:4 1:1 Anzeigen
14 16 07.02.2010 BSG Duisburg BF Horster-Eck 3:5 0:2 Anzeigen
15 17 06.03.2010 BC Elversberg BSG Duisburg 6:2 2:0 Anzeigen
16 18 07.03.2010 Bfr. Fehrbach BSG Duisburg 2:6 0:2 Anzeigen
17 19 27.03.2010 BSG Duisburg BC Herne-Stamm 0:0 0:0 Anzeigen
18 20 28.03.2010 BSG Duisburg BG Coesfeld 0:0 0:0 Anzeigen
26:30 5:9
Gesamt 64:64 16:16
Tab unten