


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans - Jürgen Kühl | 16 | 9 | 1 | 6 | 56,25 % | 10 |
| Orhan Erogul | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,67 % | 9 |
| Eddy Merckx | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,00 % | 15 |
| Dieter Großjung | 16 | 4 | 0 | 12 | 25,00 % | 7 |
| Carsten Raspel | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00 % | 8 |
| Hermann van Daalen | 8 | 3 | 1 | 4 | 37,50 % | 9 |
| Dustin Jäschke | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 6 |
| Dirk Harwarth | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 % | 8 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | X | ![]() |
X | X | X | X | |||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
X | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
X |




