Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband


Name Spiele G U V Quote HB
Hans - Jürgen Kühl 18 10 2 6 55,56 % 10
Orhan Erogul 11 8 0 3 72,73 % 9
Dieter Großjung 18 5 0 13 27,78 % 7
Eddy Merckx 5 4 0 1 80,00 % 15
Carsten Raspel 4 3 1 0 75,00 % 8
Hermann van Daalen 10 3 1 6 30,00 % 9
Dustin Jäschke 3 1 0 2 33,33 % 6
Dirk Harwarth 3 0 1 2 0,00 % 8


Spieltag 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
Sieg X X X X X
Unentschieden
Niederlage X X X


Allgemeine Daten
Karambol großes Billard: Bundesliga Dreiband
1.Bundesliga Dreiband
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 1 05.09.2009 BSG Duisburg Neustadt CBV 2:0 5:3 Anzeigen
2 2 06.09.2009 BSG Duisburg ATSV Erlangen 2:0 6:2 Anzeigen
3 3 26.09.2009 BSG Duisburg Velbert 1:1 4:4 Anzeigen
4 5 10.10.2009 Horster-Eck BSG Duisburg 2:0 6:2 Anzeigen
5 6 11.10.2009 BCC Witten BSG Duisburg 0:2 3:5 Anzeigen
6 7 07.11.2009 BSG Duisburg Bfr. Fehrbach 2:0 6:2 Anzeigen
7 8 08.11.2009 BSG Duisburg BC Elversberg 0:2 2:6 Anzeigen
8 9 28.11.2009 BG Coesfeld BSG Duisburg 0:2 2:6 Anzeigen
9 10 29.11.2009 BC Herne-Stamm BSG Duisburg 2:0 6:2 Anzeigen
11:7 38:34
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
10 11 05.03.2010 ATSV Erlangen BSG Duisburg 0:2 2:6 Anzeigen
11 12 17.01.2010 Neustadt CBV BSG Duisburg 2:0 6:2 Anzeigen
12 13 30.01.2010 Velbert BSG Duisburg 2:0 5:3 Anzeigen
13 15 06.02.2010 BSG Duisburg BCC Witten 1:1 4:4 Anzeigen
14 16 07.02.2010 BSG Duisburg Horster-Eck 0:2 3:5 Anzeigen
15 17 06.03.2010 BC Elversberg BSG Duisburg 2:0 6:2 Anzeigen
16 18 07.03.2010 Bfr. Fehrbach BSG Duisburg 0:2 2:6 Anzeigen
17 19 27.03.2010 BSG Duisburg BC Herne-Stamm 0:2 3:5 Anzeigen
18 20 28.03.2010 BSG Duisburg BG Coesfeld 2:0 6:2 Anzeigen
7:11 35:37
Gesamt 18:18 73:71
Tab unten