
VSpielergebnisse 1.Bundesliga Dreiband

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans - Jürgen Kühl | 18 | 10 | 2 | 6 | 55,56 % | 10 |
| Orhan Erogul | 11 | 8 | 0 | 3 | 72,73 % | 9 |
| Dieter Großjung | 18 | 5 | 0 | 13 | 27,78 % | 7 |
| Eddy Merckx | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,00 % | 15 |
| Carsten Raspel | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00 % | 8 |
| Hermann van Daalen | 10 | 3 | 1 | 6 | 30,00 % | 9 |
| Dustin Jäschke | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 6 |
| Dirk Harwarth | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 % | 8 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | ![]() |
X | X | X | X | ||||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
X | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
X | ![]() |




