Tab unten
cebzagreb01

Tab unten


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Snooker



v.l.: Julian Breier, Sascha Diemer, Werner Pilz, Sanjin Kusan
Name Spiele G U V Quote HB
Sascha Diemer 20 15 0 5 75,00 % 81
Julian Breier 20 11 0 9 55,00 % 50
Werner Pilz 20 10 0 10 50,00 % 69
Sanjin Kusan 20 10 0 10 50,00 % 96


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sieg X X X
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Snooker: Bundesliga Snooker
1.Bundesliga Snooker
Hinrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
1 1 05.09.2009 1. SC Breakers Rüsselsheim 1. Münchner SC 6:2 3:0 Anzeigen
2 2 06.09.2009 BBF Wuppertal 1. Münchner SC 6:2 3:0 Anzeigen
3 3 03.10.2009 1. Münchner SC SC Berlin 5:3 3:0 Anzeigen
4 4 04.10.2009 1. Münchner SC SC Hamburg 8:0 3:0 Anzeigen
5 5 05.12.2009 1.BC Landsberg 1. Münchner SC 5:3 3:0 Anzeigen
6 6 06.12.2009 PSC Kaufbeuren 1. Münchner SC 3:5 0:3 Anzeigen
7 7 06.02.2010 1. Münchner SC BC Karo München 5:3 3:0 Anzeigen
30:26 12:9
Rückrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
8 8 07.02.2010 BC Karo München 1. Münchner SC 1:7 0:3 Anzeigen
9 9 06.03.2010 1. Münchner SC 1. SC Breakers Rüsselsheim 8:0 3:0 Anzeigen
10 10 07.03.2010 1. Münchner SC BBF Wuppertal 1:7 0:3 Anzeigen
11 11 17.04.2010 SC Berlin 1. Münchner SC 0:0 0:0 Anzeigen
12 12 18.04.2010 SC Hamburg 1. Münchner SC 0:0 0:0 Anzeigen
13 13 15.05.2010 1. Münchner SC 1.BC Landsberg 0:0 0:0 Anzeigen
14 14 16.05.2010 1. Münchner SC PSC Kaufbeuren 0:0 0:0 Anzeigen
16:8 6:3
Gesamt 46:34 18:12
Tab unten