


VSpielergebnisse Damen-Kombimannschaft
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Wienke Thamsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 15 |
Astrid Niermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
Melanie Brüsseler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 0 |
---|---|
Sieg | |
Unentschieden | |
Niederlage | X |

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Wienke Thamsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 15 |
Astrid Niermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
Melanie Brüsseler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 0 |
---|---|
Sieg | |
Unentschieden | |
Niederlage | X |