


VSpielergebnisse 1.Bundesliga Snooker

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armin Schmidt | 16 | 8 | 0 | 8 | 50,00 % | 104 |
| Olaf Thode | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,00 % | 32 |
| Holger Marth | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,00 % | 59 |
| Michael Heeger | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,00 % | 53 |
| Jörn Hannes-Hühn | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 % | 77 |
| Ernst Seckes | 16 | 5 | 0 | 11 | 31,25 % | 78 |
| Jörg Simon | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 46 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
X | X | ||||||||||
| Unentschieden | X | ![]() |
||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |




