BBBVBBVBLMRBLVSABLVNBVBBVBWBVNRBVRPBVWHBUNBVSBUSBVTBV
Tab unten

BundesligaWTA 2010

Tab unten

Top Thema

articlepic

WM Viersen Dreiband-Teams - Deutschland B am Start

pen 04.02.2010
(Manfred Pürner)
Spät in der Nacht klingelte das Telefon bei den Karambol-Athleten Thorsten Frings und Jens Eggers als Ihnen mitgeteilt wurde, dass Deutschland B den Startplatz bei der diesjährigen WM Dre... (Weiterlesen)

Top Thema

articlepic

Termin für die Deutschen Billard-Meisterschaften 2010 bestätigt!

pen 29.01.2010
(Manfred Pürner)
Nach den abgeschlossenen Vorgesprächen mit der Stadt Bad Wildungen und dem MARITIM Hotel sowie den Verhandlungen zwischen der Deutschen Billard-Union (DBU) und dem Ausrichter ist der Termin f&... (Weiterlesen)

Top Thema

articlepic

World Team Championship 2010 in Hannover

pen 04.01.2010
(Thomas Haas)
EINMALIG, ERSTMALIG, EINZIGARTIG Der Countdown zum Megaevent des Jahres 2010 für den Billardsport in Deutschland läuft… Wenige Wochen nach de... (Weiterlesen)

Top Thema

articlepic

EM Karambol 2010 in Brandenburg

pen 04.01.2010
(Manfred Pürner)
Im März 2010 rollen im Stahlpalast erneut die Kugeln... Vom 17.03. - 21.03.2010 findet in Brandenburg die offene Europameisterschaft Dreiband (kleiner Tisch) für Einzel und Team -... (Weiterlesen)


Aktuelle Termine

Snooker Eurotour in Lublin/Polen 12.02.2010 - 14.02.2010 anzeigen
DBJ Bundesjugendtag 13.02.2010 anzeigen
Europameisterschaft Dreiband in Brandenburg 17.03.2010 - 21.03.2010 anzeigen
German-Grand-Prix Snooker in Rüsselsheim 20.03.2010 - 21.03.2010 anzeigen
Deutsche Senioren Meisterschaft 5-Kegel Billard 08.05.2010 - 09.05.2010 anzeigen


Liga Tabellen

1.Bundesliga Pool

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp
1 BC Oberhausen BC Oberhausen 6 3 2 1 11 +6 15:9
2 PBC F. Bexbach 6 3 2 1 11 +6 15:9
3 Hannover 96 Hannover 96 6 3 2 1 11 +4 14:10
4 Fort. Straubing 6 2 3 1 9 +2 13:11
5 1. PBC Hürth-Berrenrath 1. PBC Hürth-Berrenrath 6 2 2 2 8 +0 12:12
6 BSV Dachau 6 2 2 2 8 -2 11:13
7 PBC Bork 73 6 1 2 3 5 -6 9:15
8 BSF Kurpfalz 6 0 1 5 1 -10 7:17

BMM

# Mannschaft S G U V Pkt Kegel MGD
1 Leuthen /Oßnig Leuthen /Oßnig 12 10 0 2 20:4 19.995 1.666,25
2 Spremberg FSV Spremberg FSV 12 8 0 4 16:8 20.469 1.705,75
3 Blumberg BSV Blumberg BSV 12 7 0 5 14:10 19.741 1.645,08
4 Cottbus VBSF Cottbus VBSF 12 7 0 5 14:10 19.704 1.642,00
5 Britz Fortuna Britz Fortuna 12 6 0 6 12:12 19.389 1.615,75
6 SV Leukersdorf SV Leukersdorf 12 5 0 7 10:14 19.184 1.598,67
7 TuS Ascota Chemnitz TuS Ascota Chemnitz 12 3 0 9 6:18 19.156 1.596,33
8 NSV Gelb-Weiß Görlitz NSV Gelb-Weiß Görlitz 12 2 0 10 4:20 18.465 1.538,75

1.Bundesliga Snooker

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp
1 BBF Wuppertal BBF Wuppertal 8 7 1 0 22 +32 48:16
2 1.BC Landsberg 1.BC Landsberg 8 4 3 1 15 +14 39:25
3 1. Münchner SC 1. Münchner SC 8 5 0 3 15 +10 37:27
4 SC Berlin SC Berlin 8 5 0 3 15 +8 36:28
5 1. SC Breakers Rüsselsheim 1. SC Breakers Rüsselsheim 8 4 2 2 14 +6 35:29
6 PSC Kaufbeuren PSC Kaufbeuren 8 2 1 5 7 -12 26:38
7 BC Karo München 8 0 2 6 2 -26 19:45
8 SC Hamburg 8 0 1 7 1 -32 16:48

1.Bundesliga Dreiband

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp Bälle Aufn VMGD VBMED
1 BF Horster-Eck BF Horster-Eck 15 10 4 1 24:6 +52 86:34 2538 2064 1,230 1,735
2 BC Elversberg 13 10 2 1 22:4 +42 73:31 2198 1961 1,121 1,321
3 BC Herne-Stamm BC Herne-Stamm 14 4 6 4 14:14 -8 52:60 2183 2162 1,010 1,544
4 BSV Velbert BSV Velbert 13 5 3 5 13:13 +0 52:52 2012 1912 1,052 1,146
5 BCC Witten BCC Witten 14 3 7 4 13:15 +0 56:56 2201 1943 1,133 1,446
6 BSG Duisburg BSG Duisburg 13 5 2 6 12:14 -4 50:54 1994 1932 1,032 1,269
7 Bfr. Fehrbach 13 4 4 5 12:14 -8 48:56 2019 2142 0,943 1,140
8 Calenberger BV Neustadt 15 4 3 8 11:19 -16 52:68 2256 2321 0,972 1,199
9 ATSV Erlangen 12 1 6 5 8:16 -24 36:60 1827 1753 1,042 1,204
10 BG Coesfeld 14 2 3 9 7:21 -34 39:73 1962 2150 0,913 1,173

1.Bundesliga Mehrkampf

# Mannschaft S G U V Pkt Diff Sp Bälle Aufn VMGD VBMED
1 DBC Bochum 10 10 0 0 20:0 +72 76:4 75732 1120 67,62 135,96
2 Bfr. Weitmar 10 7 1 2 15:5 +38 59:21 65963 1367 48,25 86,11
3 BC Hilden BC Hilden 9 5 3 1 13:5 +22 47:25 54744 1414 38,72 73,12
4 TuS Kaltehardt TuS Kaltehardt 10 4 4 2 12:8 +10 45:35 54942 1781 30,85 42,68
5 BC GT Buer BC GT Buer 10 2 3 5 7:13 -22 29:51 46166 1667 27,69 39,00
6 BSV Langenfeld BSV Langenfeld 10 1 4 5 6:14 -26 27:53 36958 1858 19,89 25,97
7 RW Krefeld RW Krefeld 9 1 1 7 3:15 -50 11:61 30980 1481 20,92 26,47
8 1. BC Neustadt (Orla) 1997 e.V. 8 0 0 8 0:16 -44 10:54 27842 1304 21,35 0,00

Bundesliga

# Mannschaft S G U V Pkt Kegel MGD
1 1. Chemnitzer BC 1. Chemnitzer BC 0 0 0 0 0:0 0 0,000
2 SV Dresden-Reick SV Dresden-Reick 0 0 0 0 0:0 0 0,000
3 Leuthen /Oßnig Leuthen /Oßnig 0 0 0 0 0:0 0 0,000
4 SV Blau-Weiß Neschwitz 0 0 0 0 0:0 0 0,000
5 Rhinow /Gd. 1885 Rhinow /Gd. 1885 0 0 0 0 0:0 0 0,000
6 BC Neustadt a. Rgbe. BC Neustadt a. Rgbe. 0 0 0 0 0:0 0 0,000
7 Hanauer BC Hanauer BC 0 0 0 0 0:0 0 0,000
8 Groß Gaglow Groß Gaglow 0 0 0 0 0:0 0 0,000
9 Langener BC Langener BC 0 0 0 0 0:0 0 0,000


Tab unten
Tab unten

Kurznachrichten des Verbandes

DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
WM Viersen Dreiband-Teams - ...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
Termin für die Deutschen Bil...
Gesamten Artikel öffnen...
TURNIER
Kategorie: Allgemeines (TURNIER)
German Grand Prix in Elching...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
World Team Championship 2010...
Gesamten Artikel öffnen...
DBU
Kategorie: Allgemeines (DBU)
WM in Viersen
Gesamten Artikel öffnen...
Tab unten

BillardArea-Webshop

Touch Magazine