
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Schelp, Dominik | 116326 | 15.09.2018 | Marcus Rehbein | |
Fritz, Bernd | 113537 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Fritz, Sebastian | 113539 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Mizioch, Robert | 115397 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Rehbein, Birgit | 116019 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Rehbein, Marcus | 175370 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Rehbein, Sebastian | 116020 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Topcic, Mirnes | 117072 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Wichert, Markus | 230567 | 16.08.2018 | Marcus Rehbein | |
Alexiadis, Nikolaos | 354505 | 22.02.2019 | Edgar Beres | |
Cicoria, Marco | 352015 | 25.10.2018 | Edgar Beres | |
Ben, Nikolai | 243982 | 25.10.2018 | Edgar Beres |
