
Vereine & Mitglieder

Spieler | Passnummer | Spielberechtigt ab | Meldedatum | Gemeldet von |
---|---|---|---|---|
Viohl, Björn | 221693 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Mehren, Nicole | 111587 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Marth, Holger | 170999 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Pollmächer, Johannes | 120271 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Karoui, Fadhel | 250726 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Dück, Daniel | 245545 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Lübke, Richard | 250703 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Ghanbari Odivi, Danial | 252971 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Dietz, Frank | 241659 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Kraus, Stephan | 355604 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Thode, Olaf | 171645 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Geißbüsch, David | 245543 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Bersch, Berthold | 111098 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Fußhöller, Christopher | 111259 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Friedensdorf, Otmar | 111248 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Winter, Jörg | 355684 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Sönmez, Yilmaz | 353549 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Wilke, Thomas | 355559 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Schommer, Gerd | 245546 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Fogolin, Alessandro | 245544 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Wahl, Christoph | 241622 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Richter, Christian | 350366 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Pontow, Georg | 176040 | 14.08.2021 | Kai Letzelter | |
Masoudi Alavi, Ali | 241625 | 14.08.2021 | Kai Letzelter |
