


VSpielergebnisse 1. Bundesliga Snooker

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Loris Lehmann | 28 | 16 | 0 | 12 | 57,14 % | 93 |
Marc Trepte | 24 | 6 | 0 | 18 | 25,00 % | 64 |
Kevin Malz | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 % | 59 |
Finn Böge | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,67 % | 72 |
Pierre Becker | 28 | 3 | 0 | 25 | 10,71 % | 35 |
David Falk | 12 | 1 | 0 | 11 | 8,33 % | 39 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
