


VSpielergebnisse 1. Bundesliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Joachim Back | 16 | 6 | 1 | 9 | 37,50 % | 10 |
Andreas Efler | 12 | 3 | 1 | 8 | 25,00 % | 10 |
Martin Bohac | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,00 % | 10 |
Andreas Schenkel | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 6 |
Marcel Back | 16 | 2 | 0 | 14 | 12,50 % | 8 |
Bilal Ok | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 5 |
Friedrich Schopper | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 4 |
Werner Petri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 5 |
Ludwig Bußler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Unentschieden | X | ![]() |
||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
