


VSpielergebnisse 1. Bundesliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus-Bernhard Bosel | 18 | 12 | 1 | 5 | 66,67 % | 14 |
Volker Marx | 18 | 8 | 0 | 10 | 44,44 % | 10 |
Murat Coklu | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,00 % | 11 |
Carlos Crespo | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 % | 10 |
Peter Ceulemans | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 14 |
Ruben Legazpi | 6 | 3 | 1 | 2 | 50,00 % | 12 |
Michael Lohse | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 8 |
Jef Philipoom | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 14 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
